ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルス関連情報 > 市内での発生(令和4年5月)

本文

市内での発生(令和4年5月)

記事ID:0019425 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の発生状況

市内の発生状況一覧(令和4年5月)

市内発生状況一覧(令和4年5月)
月日 日別感染者数 市内例目
令和4年5月31日 1 1,067

1,067

令和4年5月30日 1 1,066 1,066
令和4年5月29日 3 1,063 1,065
令和4年5月28日 5 1,058 1,062
令和4年5月27日 2 1,056 1,057
令和4年5月26日 8 1,048 1,055
令和4年5月25日 12 1,036 1,047
令和4年5月24日 2 1,034 1,035
令和4年5月23日 5 1,029 1,033
令和4年5月22日 4 1,025 1,028
令和4年5月21日 7 1,018 1,024
令和4年5月20日 3 1,015 1,017
令和4年5月19日 2 1,013 1,014
令和4年5月18日 7 1,006 1,012
令和4年5月17日 2 1,004 1,005
令和4年5月15日 7 997 1,003
令和4年5月14日 9 988 996
令和4年5月13日 9 979 987
令和4年5月12日 7 972 978
令和4年5月11日 11 961 971
令和4年5月10日 5 956 960
令和4年5月9日 9 947 955
令和4年5月8日 10 937 946
令和4年5月7日 5 932 936
令和4年5月6日 10 922 931
令和4年5月5日 1 921 921
令和4年5月4日 1 920 920
令和4年5月3日 2 918 919
令和4年5月2日 8 910 917
令和4年5月1日 2 908 909

 


新型コロナウイルス感染症対策研修会

ワクチン対策

----------------------------------------

強いだるさや息苦しさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、重症化しやすい人(基礎疾患のある人)で発熱や咳など比較的軽い症状がある場合は、

「新型コロナウイルス受診相談センター」

電話:0869-92-5180
Fax:0869-92-0100

-----------------------------------------

市内事業者様へ