本文
| No. | 名称 | 方式 | 電動機 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バトン(1) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重200kg | |
| 2 | 緞帳 | 電動昇降WT式 | 2.2kw | |
| 3 | 絞り緞帳 | 電動昇降ワイヤー巻取式 | 1.5kw X 1台 0.75kw X 2台 |
全開閉共5変形 |
| 4 | 袖幕(1) | 手動昇降CW式手動開閉引紐式 | ||
| 5 | 暗転幕(定式幕) | 手動昇降CW式(手引開閉式) | ||
| 6 | ボーダーライト(1) | 手動昇降CW式 |
カスミ幕(1)を共吊 最大吊物荷重300kg |
|
| 7 | サスペンションライト(1) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重300kg | |
| 8 | バトン(2) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重200kg | |
| 9 | 天井反射板(1) | 電動昇降WT式、電動変角式 | 1.5kw 0.75kw |
|
| 10 | カスミ幕(2) | 手動昇降CW式 | ||
| 11 | 袖幕(2) | 手動昇降CW式、手動開閉引紐式 | ||
| 12 | スクリーン枠 | 電動昇降WT式 | 2.2kw | ボーダーライト(2)を共吊 |
| 13 | 天、地、カットマスク | スクリーン枠=取付 | ||
| 14 | スクリーンカーテン | スクリーン枠=取付、電動開閉式 | 0.2kw | |
| 15 | サスペンションライト(2) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重300kg | |
| 16 | バトン(3) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重200kg | |
| 17 | バトン(4) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重200kg | |
| 18 | 引割幕 | 手動昇降CW式、手動開閉引紐式 | ||
| 19 | 天井反射板(2) | 電動昇降WT式、電動変角式 | 1.5kw 0.75kw |
|
| 20 | ボーダーライト(3) | 手動昇降CW式 |
カスミ幕(3)を共吊 最大吊物荷重300kg |
|
| 21 | サスペンションライト(3) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重300kg | |
| 22 | バトン(5) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重200kg | |
| 23 | バトン(6) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重200kg | |
| 24 | 正面反射板 | 電動昇降WT式 | 1.5kw | 2:2ローピング |
| 25 | 袖幕(3) | 手動昇降CW式、手動開閉引紐式 | ||
| 26 | ホリゾントライト | 手動昇降CW式 |
カスミ幕(4)を共吊 最大吊物荷重550kg |
|
| 27 | バトン(7) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重200kg | |
| 28 | バトン(8) | 手動昇降CW式 | 最大吊物荷重200kg | |
| 29 | バック幕 | 手動昇降CW式 | ||
| 30 | ホリゾントバック | 手動昇降CW式 | ||
| 31 | 側面反射板(上手1) | 電動昇降ワイヤー巻取式 | 2.2kw | |
| 32 | 側面反射板(上手2) | 電動昇降ワイヤー巻取式 | 2.2kw | |
| 33 | 側面反射板(下手1) | 電動昇降ワイヤー巻取式 | 2.2kw | |
| 34 | 側面反射板(下手2) | 電動昇降ワイヤー巻取式 | 2.2kw | |
| 35 | ダメ黒 | 固定手動開閉引紐式 | ||
| 36 | トーメンタルタワー | 固定 |