本文
令和4年度評価
令和4年度は、令和3年度に実施した事業について行政評価を行っています。
評価結果(評価シート) −総合計画における事業体系表から検索−
※ 個別の施策、事務事業の内容については、担当部署へお尋ねください。
担当部署については、令和4年8月現在のものを使用しています。
政策1 | 教育・文化 | ||||
誰もがいつまでも成長し続け、輝けるまち [PDFファイル/2.05MB] | |||||
政策2 | 交流・コミュニティ | ||||
地域で支えあう持続可能なまち [PDFファイル/1.66MB] | |||||
政策3 | 健康・福祉 | ||||
誰もがいつまでも安心して暮らせるまち [PDFファイル/2.11MB] | |||||
政策4 | 産業経済・都市計画 | ||||
地域の活力生む産業を振興させるまち [PDFファイル/2.14MB] | |||||
政策5 | 安全・生活基盤 | ||||
安全で快適な生活が送れるまち [PDFファイル/1.78MB] | |||||
政策6 | 生活環境 | ||||
環境を大切にして未来につなぐまち [PDFファイル/1.63MB] |