本文
令和6年度教育委員会交際費(月別)
教育委員会交際費
〔上段:件数 下段:金額(円)〕
月 | 慶祝 | 弔慰 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 支出なし | |||
5月 | 支出なし | |||
6月 | 9,900円 | |||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
計 | 0件 0円 |
0件 0円 |
1件 |
1件 |
支出明細はこちらから確認できます (R6交際費支出明細 [PDFファイル/33KB] )
本文
〔上段:件数 下段:金額(円)〕
月 | 慶祝 | 弔慰 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 支出なし | |||
5月 | 支出なし | |||
6月 | 9,900円 | |||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
計 | 0件 0円 |
0件 0円 |
1件 |
1件 |
支出明細はこちらから確認できます (R6交際費支出明細 [PDFファイル/33KB] )