本文
令和6年度教育委員会交際費(月別)
教育委員会交際費
〔上段:件数 下段:金額(円)〕
月 | 慶祝 | 弔慰 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | 9,900円 | 9,900円 | ||
7月 | 2,858円 | 2,858円 | ||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | 9,900円 | 9,900円 | ||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
計 | 0件 0円 |
0件 0円 |
2件 |
2件 |
支出明細はこちらから確認できます (R6交際費支出明細 [PDFファイル/36KB] )
本文
〔上段:件数 下段:金額(円)〕
月 | 慶祝 | 弔慰 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | 9,900円 | 9,900円 | ||
7月 | 2,858円 | 2,858円 | ||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | 9,900円 | 9,900円 | ||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
計 | 0件 0円 |
0件 0円 |
2件 |
2件 |
支出明細はこちらから確認できます (R6交際費支出明細 [PDFファイル/36KB] )