本文
令和5年度教育委員会交際費(月別)
教育委員会交際費
〔上段:件数 下段:金額(円)〕
月 | 慶祝 | 弔慰 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 支出なし | |||
5月 | 支出なし | |||
6月 | 8,547円 | 8,547円 | ||
7月 | 13,860円 | 13,860円 | ||
8月 | 支出なし | |||
9月 | 支出なし | |||
10月 | 支出なし | |||
11月 | 支出なし | |||
12月 | 支出なし | |||
1月 | 支出なし | |||
2月 | 支出なし | |||
3月 | 支出なし | |||
計 | 0件 0円 |
0件 0円 |
2件 |
2件 |
支出明細はこちらから確認できます (R5交際費支出明細 [PDFファイル/36KB])