本文
選挙人名簿登録者数・投票所一覧
毎年3、6、9、12月の1日に選挙人名簿の定時登録が、選挙時には選挙時登録が行われます。
投票区 | 投票所名称 | 男 | 女 | 合計 | 該当地区名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 |
備前市立西鶴山公民館地図 [その他のファイル/32KB] |
610 |
598 |
1,208 |
新庄・畠田・坂根・福田 | |
第2 | 備前市立香登公民館 地図 [その他のファイル/33KB] | 568 |
637 |
1,205 | 香登西・香登本 | |
第3 | 大内南自治公民館 地図 [その他のファイル/31KB] | 365 | 367 |
732 |
大内 | |
第4 | リフレセンターびぜん 地図 [その他のファイル/51KB] | 586 | 680 |
1,266 |
伊部(西) | |
第5 | 備前市立伊部認定こども園 地図 [その他のファイル/46KB] | 957 | 1,039 | 1,996 | 伊部(東) | |
第6 | 備前市勤労者センター 地図 [その他のファイル/31KB] | 678 | 723 | 1,401 | 浦伊部 | |
第7 | 久々井自治公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 153 | 176 | 329 | 久々井 | |
第8 | 備前市市民センター講座室 地図 [その他のファイル/34KB] | 709 | 813 | 1,522 | 西片上・東片上(西) | |
第9 | 大渕東自治公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 548 | 564 | 1,112 | 東片上 | |
第10 | 伊里中自治公民館 地図 [その他のファイル/26KB] | 440 | 492 | 932 | 閑谷・木谷・伊里中 | |
第11 | 蕃山自治公民館 地図 [その他のファイル/25KB] |
245 |
264 | 509 | 蕃山 | |
第12 | 備前市立伊里公民館 地図 [その他のファイル/26KB] | 638 | 648 | 1,286 | 麻宇那・友延・穂浪(井田) | |
第13 | 旧備前市立木生保育園 地図 [その他のファイル/21KB] | 413 | 449 | 862 | 穂浪(木生・越鳥) | |
第14 | 穂浪コミュニティハウス 地図 [その他のファイル/28KB] | 338 | 365 | 703 | 穂浪 | |
第15 | 鶴海自治公民館 地図 [その他のファイル/22KB] | 329 | 380 | 709 | 鶴海 | |
第16 | 佐山公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 202 | 243 | 445 | 佐山 | |
第17 |
備前市立三石公民館 地図 [その他のファイル/52KB] |
609 | 720 | 1,329 | 三石 | |
第18 | 畑自治公民館 地図 [その他のファイル/31KB] | 143 | 161 | 304 | 野谷 | |
第19 | 八木山自治公民館 地図 [その他のファイル/32KB] | 82 | 93 |
175 |
八木山 | |
小 計 | 8,613 | 9,412 |
18,025 |
|||
第20 | 三軒屋会館 地図 [その他のファイル/33KB] | 459 | 578 | 1,037 | 日生 | |
第21 | 備前市日生総合支所 地図 [その他のファイル/23KB] | 850 | 956 | 1,806 | 日生、寒河 | |
第22 | 日生町漁協頭島支所多目的集会室 地図 [その他のファイル/44KB] | 123 |
148 |
271 | 日生(頭島・鹿久居島) | |
第23 | 大多府会館 地図 [その他のファイル/23KB] | 13 |
24 |
37 | 大多府 | |
第24 | 旧備前市立日生西小学校鴻島分校 地図 [その他のファイル/24KB] | 26 | 25 | 51 | 日生(鴻島) | |
第25 | 寒河コミュニティセンター 地図 [その他のファイル/29KB] | 520 | 559 | 1,079 | 寒河、寺山 | |
第26 | 備前市立日生認定こども園 地図 [その他のファイル/39KB] | 417 | 417 | 834 | 寒河 | |
小 計 | 2,408 |
2,707 |
5,115 | |||
第27 | 吉永地域公民館地図 [その他のファイル/26KB] | 1,176 |
1,359 |
2,535 |
福満、南方、吉永中、三股、岩崎、和意谷 | |
第28 | 金谷集会所 地図 [その他のファイル/26KB] | 82 | 75 | 157 | 金谷 | |
第29 | 備前市立神根公民館(紅葉会館) 地図 [その他のファイル/26KB] | 216 | 239 | 455 | 今崎、神根本、高田 | |
第30 | 備前市立三国公民館 地図 [その他のファイル/22KB] | 77 | 88 | 165 | 加賀美、都留岐、多麻、笹目 | |
小 計 | 1,551 | 1,761 | 3,312 | |||
合 計 | 12,572 | 13,880 | 26,452 |
選挙権を有する者の総数の50分の1の数 | 530人 |
在外選挙人名簿登録者数 |
|
選挙権を有する者の総数の3分の1の数 |
8,818人 |
||
選挙権を有する者の総数の6分の1の数 | 4,409人 |