本文
選挙人名簿登録者数・投票所一覧
毎年3、6、9、12月の1日に選挙人名簿の定時登録が、選挙時には選挙時登録が行われます。
投票区 | 投票所名称 | 男 | 女 | 合計 | 該当地区名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 |
備前市立西鶴山公民館地図 [その他のファイル/32KB] |
614 |
597 |
1,211 |
新庄・畠田・坂根・福田 | |
第2 | 備前市立香登公民館 地図 [その他のファイル/33KB] | 572 |
645 |
1,217 | 香登西・香登本 | |
第3 | 大内南自治公民館 地図 [その他のファイル/31KB] | 366 | 376 |
742 |
大内 | |
第4 | リフレセンターびぜん 地図 [その他のファイル/51KB] | 593 | 684 |
1,277 |
伊部(西) | |
第5 | 備前市立伊部認定こども園 地図 [その他のファイル/46KB] | 976 | 1,051 | 2,027 | 伊部(東) | |
第6 | 備前市勤労者センター 地図 [その他のファイル/31KB] | 681 | 729 | 1,410 | 浦伊部 | |
第7 | 久々井自治公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 155 | 177 | 332 | 久々井 | |
第8 | 備前市市民センター講座室 地図 [その他のファイル/34KB] | 714 | 828 | 1,542 | 西片上・東片上(西) | |
第9 | 大渕東自治公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 550 | 570 | 1,120 | 東片上 | |
第10 | 伊里中自治公民館 地図 [その他のファイル/26KB] | 446 | 496 | 942 | 閑谷・木谷・伊里中 | |
第11 | 蕃山自治公民館 地図 [その他のファイル/25KB] |
243 |
264 | 507 | 蕃山 | |
第12 | 備前市立伊里公民館 地図 [その他のファイル/26KB] | 646 | 654 | 1,300 | 麻宇那・友延・穂浪(井田) | |
第13 | 旧備前市立木生保育園 地図 [その他のファイル/21KB] | 413 | 454 | 867 | 穂浪(木生・越鳥) | |
第14 | 穂浪コミュニティハウス 地図 [その他のファイル/28KB] | 339 | 372 | 711 | 穂浪 | |
第15 | 鶴海自治公民館 地図 [その他のファイル/22KB] | 329 | 378 | 707 | 鶴海 | |
第16 | 佐山公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 202 | 243 | 445 | 佐山 | |
第17 |
備前市立三石公民館 地図 [その他のファイル/52KB] |
607 | 724 | 1,331 | 三石 | |
第18 | 畑自治公民館 地図 [その他のファイル/31KB] | 146 | 162 | 308 | 野谷 | |
第19 | 八木山自治公民館 地図 [その他のファイル/32KB] | 86 | 93 |
179 |
八木山 | |
小 計 | 8,678 | 9,497 |
18,175 |
|||
第20 | 三軒屋会館 地図 [その他のファイル/33KB] | 465 | 582 | 1,047 | 日生 | |
第21 | 備前市日生総合支所 地図 [その他のファイル/23KB] | 861 | 964 | 1,825 | 日生、寒河 | |
第22 | 日生町漁協頭島支所多目的集会室 地図 [その他のファイル/44KB] | 123 |
147 |
270 | 日生(頭島・鹿久居島) | |
第23 | 大多府会館 地図 [その他のファイル/23KB] | 13 |
25 |
38 | 大多府 | |
第24 | 旧備前市立日生西小学校鴻島分校 地図 [その他のファイル/24KB] | 25 | 25 | 50 | 日生(鴻島) | |
第25 | 寒河コミュニティセンター 地図 [その他のファイル/29KB] | 522 | 567 | 1,089 | 寒河、寺山 | |
第26 | 備前市立日生認定こども園 地図 [その他のファイル/39KB] | 418 | 421 | 839 | 寒河 | |
小 計 | 2,427 |
2,731 |
5,158 | |||
第27 | 吉永地域公民館地図 [その他のファイル/26KB] | 1,179 |
1,367 |
2,546 |
福満、南方、吉永中、三股、岩崎、和意谷 | |
第28 | 金谷集会所 地図 [その他のファイル/26KB] | 83 | 76 | 159 | 金谷 | |
第29 | 備前市立神根公民館(紅葉会館) 地図 [その他のファイル/26KB] | 218 | 241 | 459 | 今崎、神根本、高田 | |
第30 | 備前市立三国公民館 地図 [その他のファイル/22KB] | 77 | 89 | 166 | 加賀美、都留岐、多麻、笹目 | |
小 計 | 1,557 | 1,773 | 3,330 | |||
合 計 | 12,662 | 14,001 | 26,663 |
選挙権を有する者の総数の50分の1の数 | 534人 |
在外選挙人名簿登録者数 |
|
選挙権を有する者の総数の3分の1の数 |
8,888人 |
||
選挙権を有する者の総数の6分の1の数 | 4,444人 |