本文
選挙人名簿登録者数・投票所一覧
毎年3、6、9、12月の1日に選挙人名簿の定時登録が、選挙時には選挙時登録が行われます。
投票区 | 投票所名称 | 男 | 女 | 合計 | 該当地区名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 |
備前市立西鶴山公民館地図 [その他のファイル/32KB] |
614 |
599 |
1,213 |
新庄・畠田・坂根・福田 | |
第2 | 備前市立香登公民館 地図 [その他のファイル/33KB] | 568 |
642 |
1,210 | 香登西・香登本 | |
第3 | 大内南自治公民館 地図 [その他のファイル/31KB] | 366 | 378 |
744 |
大内 | |
第4 | リフレセンターびぜん 地図 [その他のファイル/51KB] | 592 | 681 |
1,273 |
伊部(西) | |
第5 | 備前市立伊部認定こども園 地図 [その他のファイル/46KB] | 964 | 1,043 | 2,007 | 伊部(東) | |
第6 | 備前市勤労者センター 地図 [その他のファイル/31KB] | 679 | 730 | 1,409 | 浦伊部 | |
第7 | 久々井自治公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 155 | 177 | 332 | 久々井 | |
第8 | 備前市市民センター講座室 地図 [その他のファイル/34KB] | 712 | 820 | 1,532 | 西片上・東片上(西) | |
第9 | 大渕東自治公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 543 | 567 | 1,110 | 東片上 | |
第10 | 伊里中自治公民館 地図 [その他のファイル/26KB] | 446 | 495 | 941 | 閑谷・木谷・伊里中 | |
第11 | 蕃山自治公民館 地図 [その他のファイル/25KB] |
245 |
264 | 509 | 蕃山 | |
第12 | 備前市立伊里公民館 地図 [その他のファイル/26KB] | 645 | 653 | 1,298 | 麻宇那・友延・穂浪(井田) | |
第13 | 旧備前市立木生保育園 地図 [その他のファイル/21KB] | 414 | 454 | 868 | 穂浪(木生・越鳥) | |
第14 | 穂浪コミュニティハウス 地図 [その他のファイル/28KB] | 337 | 372 | 709 | 穂浪 | |
第15 | 鶴海自治公民館 地図 [その他のファイル/22KB] | 330 | 376 | 706 | 鶴海 | |
第16 | 佐山公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 201 | 244 | 445 | 佐山 | |
第17 |
備前市立三石公民館 地図 [その他のファイル/52KB] |
603 | 722 | 1,325 | 三石 | |
第18 | 畑自治公民館 地図 [その他のファイル/31KB] | 146 | 161 | 307 | 野谷 | |
第19 | 八木山自治公民館 地図 [その他のファイル/32KB] | 85 | 95 |
180 |
八木山 | |
小 計 | 8,645 | 9,473 |
18,118 |
|||
第20 | 三軒屋会館 地図 [その他のファイル/33KB] | 466 | 584 | 1,050 | 日生 | |
第21 | 備前市日生総合支所 地図 [その他のファイル/23KB] | 863 | 966 | 1,829 | 日生、寒河 | |
第22 | 日生町漁協頭島支所多目的集会室 地図 [その他のファイル/44KB] | 124 |
147 |
271 | 日生(頭島・鹿久居島) | |
第23 | 大多府会館 地図 [その他のファイル/23KB] | 13 |
25 |
38 | 大多府 | |
第24 | 旧備前市立日生西小学校鴻島分校 地図 [その他のファイル/24KB] | 24 | 25 | 49 | 日生(鴻島) | |
第25 | 寒河コミュニティセンター 地図 [その他のファイル/29KB] | 520 | 570 | 1,090 | 寒河、寺山 | |
第26 | 備前市立日生認定こども園 地図 [その他のファイル/39KB] | 420 | 423 | 843 | 寒河 | |
小 計 | 2,430 |
2,740 |
5,170 | |||
第27 | 吉永地域公民館地図 [その他のファイル/26KB] | 1,181 |
1,364 |
2,545 |
福満、南方、吉永中、三股、岩崎、和意谷 | |
第28 | 金谷集会所 地図 [その他のファイル/26KB] | 83 | 77 | 160 | 金谷 | |
第29 | 備前市立神根公民館(紅葉会館) 地図 [その他のファイル/26KB] | 216 | 241 | 457 | 今崎、神根本、高田 | |
第30 | 備前市立三国公民館 地図 [その他のファイル/22KB] | 77 | 89 | 166 | 加賀美、都留岐、多麻、笹目 | |
小 計 | 1,557 | 1,771 | 3,328 | |||
合 計 | 12,632 | 13,984 | 26,616 |
選挙権を有する者の総数の50分の1の数 | 533人 |
在外選挙人名簿登録者数 |
|
選挙権を有する者の総数の3分の1の数 |
8,872人 |
||
選挙権を有する者の総数の6分の1の数 | 4,436人 |