本文
選挙人名簿登録者数・投票所一覧
毎年3、6、9、12月の1日に選挙人名簿の定時登録が、選挙時には選挙時登録が行われます。
投票区 | 投票所名称 | 男 | 女 | 合計 | 該当地区名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1 |
備前市立西鶴山公民館地図 [その他のファイル/32KB] |
615 |
600 |
1,215 |
新庄・畠田・坂根・福田 | |
第2 | 備前市立香登公民館 地図 [その他のファイル/33KB] | 570 |
644 |
1,214 | 香登西・香登本 | |
第3 | 大内南自治公民館 地図 [その他のファイル/31KB] | 369 | 378 |
747 |
大内 | |
第4 | リフレセンターびぜん 地図 [その他のファイル/51KB] | 593 | 685 |
1,278 |
伊部(西) | |
第5 | 備前市立伊部認定こども園 地図 [その他のファイル/46KB] | 968 | 1,044 | 2,012 | 伊部(東) | |
第6 | 備前市勤労者センター 地図 [その他のファイル/31KB] | 682 | 729 | 1,411 | 浦伊部 | |
第7 | 久々井自治公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 155 | 177 | 332 | 久々井 | |
第8 | 備前市市民センター講座室 地図 [その他のファイル/34KB] | 711 | 825 | 1,536 | 西片上・東片上(西) | |
第9 | 大渕東自治公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 546 | 570 | 1,116 | 東片上 | |
第10 | 伊里中自治公民館 地図 [その他のファイル/26KB] | 447 | 497 | 944 | 閑谷・木谷・伊里中 | |
第11 | 蕃山自治公民館 地図 [その他のファイル/25KB] |
246 |
264 | 510 | 蕃山 | |
第12 | 備前市立伊里公民館 地図 [その他のファイル/26KB] | 649 | 657 | 1,306 | 麻宇那・友延・穂浪(井田) | |
第13 | 旧備前市立木生保育園 地図 [その他のファイル/21KB] | 413 | 457 | 870 | 穂浪(木生・越鳥) | |
第14 | 穂浪コミュニティハウス 地図 [その他のファイル/28KB] | 339 | 372 | 711 | 穂浪 | |
第15 | 鶴海自治公民館 地図 [その他のファイル/22KB] | 329 | 378 | 707 | 鶴海 | |
第16 | 佐山公民館 地図 [その他のファイル/35KB] | 200 | 245 | 445 | 佐山 | |
第17 |
備前市立三石公民館 地図 [その他のファイル/52KB] |
600 | 728 | 1,328 | 三石 | |
第18 | 畑自治公民館 地図 [その他のファイル/31KB] | 147 | 161 | 308 | 野谷 | |
第19 | 八木山自治公民館 地図 [その他のファイル/32KB] | 85 | 95 |
180 |
八木山 | |
小 計 | 8,664 | 9,506 |
18,170 |
|||
第20 | 三軒屋会館 地図 [その他のファイル/33KB] | 465 | 589 | 1,054 | 日生 | |
第21 | 備前市日生総合支所 地図 [その他のファイル/23KB] | 864 | 973 | 1,837 | 日生、寒河 | |
第22 | 日生町漁協頭島支所多目的集会室 地図 [その他のファイル/44KB] | 126 |
148 |
274 | 日生(頭島・鹿久居島) | |
第23 | 大多府会館 地図 [その他のファイル/23KB] | 14 |
25 |
39 | 大多府 | |
第24 | 旧備前市立日生西小学校鴻島分校 地図 [その他のファイル/24KB] | 26 | 25 | 51 | 日生(鴻島) | |
第25 | 寒河コミュニティセンター 地図 [その他のファイル/29KB] | 521 | 571 | 1,092 | 寒河、寺山 | |
第26 | 備前市立日生認定こども園 地図 [その他のファイル/39KB] | 417 | 423 | 840 | 寒河 | |
小 計 | 2,433 |
2,754 |
5,187 | |||
第27 | 吉永地域公民館地図 [その他のファイル/26KB] | 1,184 |
1,369 |
2,553 |
福満、南方、吉永中、三股、岩崎、和意谷 | |
第28 | 金谷集会所 地図 [その他のファイル/26KB] | 85 | 78 | 163 | 金谷 | |
第29 | 備前市立神根公民館(紅葉会館) 地図 [その他のファイル/26KB] | 215 | 240 | 455 | 今崎、神根本、高田 | |
第30 | 備前市立三国公民館 地図 [その他のファイル/22KB] | 77 | 90 | 167 | 加賀美、都留岐、多麻、笹目 | |
小 計 | 1,561 | 1,777 | 3,338 | |||
合 計 | 12,658 | 14,037 | 26,695 |
選挙権を有する者の総数の50分の1の数 | 534人 |
在外選挙人名簿登録者数 |
|
選挙権を有する者の総数の3分の1の数 |
8,899人 |
||
選挙権を有する者の総数の6分の1の数 | 4,450人 |