本文
議会の構成
議会・委員会の構成
議会の構成 (令和6年6月5日現在)
常任委員会 | 総務産業委員会 | 7名 |
---|---|---|
厚生文教委員会 | 8名 | |
予算決算審査委員会 | 15名 | |
議会運営委員会 | 6名 | |
議会事務局 | 局長 | 1名 |
次長(庶務調査係長事務取扱) | 1名 | |
庶務調査係 | 1名 | |
議事係 | 2名 |
委員会の構成 (令和6年6月5日現在)
常任委員会
委員会 | 総務産業 | 厚生文教 | 予算決算審査 |
---|---|---|---|
定数 | 8人 | 8人 | 15人 |
任期 | 2年 | 2年 | 2年 |
委員長 | 森本洋子 | 中西裕康 | 山本 成 |
副委員長 | 丸山昭則 | 青山孝樹 | 奥道光人 |
委員 |
尾川直行 石原和人 山本 成 松本 仁 内田敏憲 |
土器 豊 守井秀龍 立川 茂 藪内 靖 奥道光人 草加忠弘 |
中西裕康 土器 豊 尾川直行 守井秀龍 立川 茂 石原和人 森本洋子 青山孝樹 藪内 靖 松本 仁 内田敏憲 丸山昭則 草加忠弘 |
所管 |
|
|
一般会計予算議案及び一般会計決算認定議案の審査 |
※議長は、総務産業委員会に所属するが、議会の同意を得て常任委員を辞退する。
議会運営委員会
委員会 | 議会運営 |
---|---|
定数 | 6人 |
任期 | 2年 |
委員長 | 守井秀龍 |
副委員長 | 内田敏憲 |
委員 |
中西裕康 土器 豊 石原和人 森本洋子 |