本文
市内企業用地一覧
市内企業用地一覧
連番 | 物件 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 登録 番号 |
地目 | ||||
1 | 八木山山林 | 1 | 備前市八木山669‐1 | 28,942平方メートル | 相談 | 備前IC近く |
山林 | ||||||
2 | 八木山山林(IC側) | 2 | 備前市八木山702‐1ほか | 141,633平方メートル | 相談 | 備前IC近く |
山林 | ||||||
3 | ニッタイ旧社宅 | 4 | 備前市西片上1519‐4 | 2,015平方メートル | 相談 | 第1種住居地域 |
宅地 | ||||||
4 | 市有八木山・閑谷山林 | 8 | 備前市八木山849‐5ほか | 2,306,517平方メートル | 相談 | 39ha保安林なし |
山林 | ||||||
5 | 高座ノ華用地(穂浪) | 16 | 備前市穂浪2522‐1ほか | 86,353平方メートル | 相談 | ブルーライン沿い |
山林 | ||||||
6 | 穂浪金平用地 | 18 | 備前市穂浪3607ほか | 10,361平方メートル | 固定資産税程度 | 賃貸のみ |
宅地 | ||||||
7 | 日生町梅灘用地 | 21 | 備前市日生町寒河2458-205ほか | 2,937平方メートル | 相談 | 賃貸のみ |
宅地 | ||||||
8 | 備前市鶴海用地 | 22 | 備前市鶴海4136-1ほか | 2,716平方メートル | 相談 | 賃貸のみ |
宅地 | ||||||
9 | 八木山大平用地 | 24 | 備前市八木山699-1ほか | 76,933平方メートル | 相談 | 備前IC近く |
山林 | ||||||
10 | 三石大平用地 | 25 | 備前市三石326-1ほか | 4,133平方メートル | 相談 | |
宅地ほか |
市内企業用地<マップ>
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
本事業についての説明・注意事項は、下記に記載しています。
あなたは 番目のお客様です