本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和7年2月28日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
住 民 登 録 | ||||||
地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 206 | 221 | 224 | 445 |
02 | 畠田 | 144 | 132 | 106 | 238 | |
03 | 坂根 | 56 | 68 | 76 | 144 | |
04 | 福田 | 250 | 274 | 253 | 527 | |
05 | 香登地区 | 香登西 | 355 | 336 | 359 | 695 |
06 | 香登本 | 344 | 374 | 398 | 772 | |
07 | 大内 | 428 | 422 | 433 | 855 | |
08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,931 | 1,877 | 2,030 | 3,907 |
09 | 浦伊部 | 733 | 788 | 821 | 1,609 | |
10 | 久々井 | 176 | 185 | 190 | 375 | |
11 | 片上地区 | 西片上 | 581 | 496 | 598 | 1,094 |
12 | 東片上 | 980 | 955 | 962 | 1,917 | |
13 | 伊里地区 | 閑谷 | 198 | 188 | 230 | 418 |
14 | 木谷 | 149 | 143 | 152 | 295 | |
15 | 伊里中 | 175 | 166 | 178 | 344 | |
16 | 蕃山 | 269 | 266 | 282 | 548 | |
17 | 麻宇那 | 293 | 301 | 297 | 598 | |
18 | 友延 | 197 | 198 | 187 | 385 | |
19 | 穂浪 | 1,156 | 1,090 | 1,177 | 2,267 | |
20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 436 | 365 | 414 | 779 |
21 | 佐山 | 248 | 231 | 273 | 504 | |
22 | 三石地区 | 三石 | 801 | 707 | 815 | 1,522 |
23 | 野谷 | 168 | 161 | 177 | 338 | |
24 | 八木山 | 96 | 103 | 95 | 198 | |
25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,681 | 1,500 | 1,566 | 3,066 |
26 | 日生町寒河 | 1,342 | 1,435 | 1,464 | 2,899 | |
27 | 日生町大多府 | 52 | 37 | 25 | 62 | |
28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 84 | 88 | 84 | 172 |
31 | 吉永町福満 | 202 | 212 | 252 | 464 | |
32 | 吉永町南方 | 290 | 300 | 334 | 634 | |
33 | 吉永町吉永中 | 516 | 561 | 536 | 1,097 | |
34 | 吉永町三股 | 171 | 134 | 185 | 319 | |
35 | 吉永町岩崎 | 245 | 255 | 243 | 498 | |
36 | 吉永町今崎 | 74 | 71 | 75 | 146 | |
37 | 吉永町神根本 | 146 | 125 | 143 | 268 | |
38 | 吉永町高田 | 50 | 47 | 44 | 91 | |
39 | 吉永町和意谷 | 26 | 18 | 27 | 45 | |
40 | 吉永町加賀美 | 25 | 22 | 23 | 45 | |
41 | 吉永町多麻 | 18 | 19 | 14 | 33 | |
42 | 吉永町都留岐 | 33 | 23 | 34 | 57 | |
43 | 吉永町笹目 | 25 | 19 | 23 | 42 | |
西鶴山地区 計 | 656 | 695 | 659 | 1,354 | ||
香登地区 計 | 1,127 | 1,132 | 1,190 | 2,322 | ||
伊部地区 計 | 2,840 | 2,850 | 3,041 | 5,891 | ||
片上地区 計 | 1,561 | 1,451 | 1,560 | 3,011 | ||
伊里地区 計 | 2,437 | 2,352 | 2,503 | 4,855 | ||
東鶴山地区 計 | 684 | 596 | 687 | 1,283 | ||
三石地区 計 | 1,065 | 971 | 1,087 | 2,058 | ||
日生地区 計 | 3,078 | 2,975 | 3,058 | 6,033 | ||
吉永地区 計 | 1,905 | 1,894 | 2,017 | 3,911 | ||
合 計 | 15,353 | 14,916 | 15,802 | 30,718 | ||
外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
備前地区 | 303 | 270 | 158 | 428 | ||
日生地区 | 274 | 245 | 55 | 300 | ||
吉永地区 | 119 | 104 | 32 | 136 | ||
外国人合計 | 696 | 619 | 245 | 864 |
令和7年2月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]