本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和7年10月31日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
| 住 民 登 録 | ||||||
| 地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
| 01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 207 | 219 | 223 | 442 |
| 02 | 畠田 | 142 | 129 | 98 | 227 | |
| 03 | 坂根 | 55 | 66 | 76 | 142 | |
| 04 | 福田 | 251 | 270 | 256 | 526 | |
| 05 | 香登地区 | 香登西 | 358 | 329 | 362 | 691 |
| 06 | 香登本 | 345 | 363 | 393 | 756 | |
| 07 | 大内 | 429 | 414 | 425 | 839 | |
| 08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,961 | 1,859 | 2,039 | 3,898 |
| 09 | 浦伊部 | 732 | 779 | 807 | 1,586 | |
| 10 | 久々井 | 172 | 180 | 185 | 365 | |
| 11 | 片上地区 | 西片上 | 581 | 489 | 589 | 1,078 |
| 12 | 東片上 | 980 | 932 | 951 | 1,883 | |
| 13 | 伊里地区 | 閑谷 | 201 | 188 | 229 | 417 |
| 14 | 木谷 | 151 | 140 | 151 | 291 | |
| 15 | 伊里中 | 172 | 165 | 173 | 338 | |
| 16 | 蕃山 | 269 | 263 | 276 | 539 | |
| 17 | 麻宇那 | 290 | 287 | 290 | 577 | |
| 18 | 友延 | 196 | 195 | 185 | 380 | |
| 19 | 穂浪 | 1,156 | 1,079 | 1,160 | 2,239 | |
| 20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 435 | 368 | 406 | 774 |
| 21 | 佐山 | 247 | 230 | 273 | 503 | |
| 22 | 三石地区 | 三石 | 817 | 718 | 808 | 1,526 |
| 23 | 野谷 | 166 | 156 | 174 | 330 | |
| 24 | 八木山 | 90 | 95 | 94 | 189 | |
| 25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,638 | 1,436 | 1,539 | 2,975 |
| 26 | 日生町寒河 | 1,335 | 1,415 | 1,433 | 2,848 | |
| 27 | 日生町大多府 | 44 | 29 | 23 | 52 | |
| 28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 82 | 84 | 79 | 163 |
| 31 | 吉永町福満 | 198 | 208 | 248 | 456 | |
| 32 | 吉永町南方 | 288 | 296 | 330 | 626 | |
| 33 | 吉永町吉永中 | 524 | 537 | 555 | 1,092 | |
| 34 | 吉永町三股 | 174 | 140 | 180 | 320 | |
| 35 | 吉永町岩崎 | 238 | 245 | 242 | 487 | |
| 36 | 吉永町今崎 | 73 | 69 | 74 | 143 | |
| 37 | 吉永町神根本 | 145 | 121 | 140 | 261 | |
| 38 | 吉永町高田 | 51 | 48 | 45 | 93 | |
| 39 | 吉永町和意谷 | 25 | 18 | 25 | 43 | |
| 40 | 吉永町加賀美 | 25 | 22 | 24 | 46 | |
| 41 | 吉永町多麻 | 18 | 19 | 13 | 32 | |
| 42 | 吉永町都留岐 | 33 | 24 | 33 | 57 | |
| 43 | 吉永町笹目 | 24 | 19 | 22 | 41 | |
| 西鶴山地区 計 | 655 | 684 | 653 | 1,337 | ||
| 香登地区 計 | 1,132 | 1,106 | 1,180 | 2,286 | ||
| 伊部地区 計 | 2,865 | 2,818 | 3,031 | 5,849 | ||
| 片上地区 計 | 1,561 | 1,421 | 1,540 | 2,961 | ||
| 伊里地区 計 | 2,435 | 2,317 | 2,464 | 4,781 | ||
| 東鶴山地区 計 | 682 | 598 | 679 | 1,277 | ||
| 三石地区 計 | 1,073 | 969 | 1,076 | 2,045 | ||
| 日生地区 計 | 3,020 | 2,883 | 2,998 | 5,881 | ||
| 吉永地区 計 | 1,898 | 1,850 | 2,010 | 3,860 | ||
| 合 計 | 15,321 | 14,646 | 15,631 | 30,277 | ||
| 外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
| 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
| 備前地区 | 382 | 284 | 229 | 513 | ||
| 日生地区 | 258 | 223 | 67 | 290 | ||
| 吉永地区 | 132 | 100 | 51 | 151 | ||
| 外国人合計 | 772 | 607 | 347 | 954 | ||
令和7年10月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]





