本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和8年7月31日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
| 住 民 登 録 | ||||||
| 地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
| 01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 207 | 216 | 221 | 437 |
| 02 | 畠田 | 140 | 126 | 94 | 220 | |
| 03 | 坂根 | 58 | 65 | 77 | 142 | |
| 04 | 福田 | 252 | 264 | 250 | 514 | |
| 05 | 香登地区 | 香登西 | 347 | 326 | 355 | 681 |
| 06 | 香登本 | 346 | 364 | 391 | 755 | |
| 07 | 大内 | 427 | 407 | 416 | 823 | |
| 08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,916 | 1,834 | 1,991 | 3,825 |
| 09 | 浦伊部 | 732 | 767 | 799 | 1,566 | |
| 10 | 久々井 | 174 | 178 | 185 | 363 | |
| 11 | 片上地区 | 西片上 | 559 | 483 | 566 | 1,049 |
| 12 | 東片上 | 957 | 897 | 932 | 1,829 | |
| 13 | 伊里地区 | 閑谷 | 191 | 175 | 213 | 388 |
| 14 | 木谷 | 149 | 138 | 145 | 283 | |
| 15 | 伊里中 | 174 | 161 | 172 | 333 | |
| 16 | 蕃山 | 265 | 259 | 268 | 527 | |
| 17 | 麻宇那 | 295 | 288 | 283 | 571 | |
| 18 | 友延 | 195 | 193 | 181 | 374 | |
| 19 | 穂浪 | 1,128 | 1,048 | 1,119 | 2,167 | |
| 20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 429 | 357 | 404 | 761 |
| 21 | 佐山 | 247 | 236 | 267 | 503 | |
| 22 | 三石地区 | 三石 | 801 | 689 | 790 | 1,479 |
| 23 | 野谷 | 164 | 152 | 170 | 322 | |
| 24 | 八木山 | 91 | 95 | 92 | 187 | |
| 25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,609 | 1,388 | 1,496 | 2,884 |
| 26 | 日生町寒河 | 1,322 | 1,379 | 1,393 | 2,772 | |
| 27 | 日生町大多府 | 42 | 26 | 23 | 49 | |
| 28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 81 | 77 | 76 | 153 |
| 31 | 吉永町福満 | 192 | 196 | 230 | 426 | |
| 32 | 吉永町南方 | 286 | 292 | 324 | 616 | |
| 33 | 吉永町吉永中 | 512 | 537 | 528 | 1,065 | |
| 34 | 吉永町三股 | 173 | 143 | 178 | 321 | |
| 35 | 吉永町岩崎 | 240 | 240 | 239 | 479 | |
| 36 | 吉永町今崎 | 73 | 68 | 72 | 140 | |
| 37 | 吉永町神根本 | 142 | 121 | 131 | 252 | |
| 38 | 吉永町高田 | 57 | 51 | 47 | 98 | |
| 39 | 吉永町和意谷 | 24 | 17 | 24 | 41 | |
| 40 | 吉永町加賀美 | 25 | 23 | 22 | 45 | |
| 41 | 吉永町多麻 | 18 | 18 | 13 | 31 | |
| 42 | 吉永町都留岐 | 32 | 23 | 31 | 54 | |
| 43 | 吉永町笹目 | 23 | 19 | 21 | 40 | |
| 西鶴山地区 計 | 657 | 671 | 642 | 1,313 | ||
| 香登地区 計 | 1,120 | 1,097 | 1,162 | 2,259 | ||
| 伊部地区 計 | 2,822 | 2,779 | 2,975 | 5,754 | ||
| 片上地区 計 | 1,516 | 1,380 | 1,498 | 2,878 | ||
| 伊里地区 計 | 2,397 | 2,262 | 2,381 | 4,643 | ||
| 東鶴山地区 計 | 676 | 593 | 671 | 1,264 | ||
| 三石地区 計 | 1,056 | 936 | 1,052 | 1,988 | ||
| 日生地区 計 | 2,976 | 2,796 | 2,915 | 5,711 | ||
| 吉永地区 計 | 1,878 | 1,825 | 1,936 | 3,761 | ||
| 合 計 | 15,098 | 14,339 | 15,232 | 29,571 | ||
| 外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
| 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
| 備前地区 | 341 | 297 | 181 | 478 | ||
| 日生地区 | 232 | 213 | 53 | 266 | ||
| 吉永地区 | 126 | 110 | 36 | 146 | ||
| 外国人合計 | 699 | 620 | 270 | 890 | ||
令和8年7月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]





