ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課(窓口) > 行政区(大字)別人口・世帯数

本文

行政区(大字)別人口・世帯数

記事ID:0004519 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 

備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。

※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。  

令和8年5月31日  現在

 

              行政区(大字)別人口及び世帯数​​​

    住    民    登    録
  地区名 大字名 世  帯
01 西鶴山地区 新庄 207 218 222 440
02 畠田 148 133 97 230
03 坂根 57 65 76 141
04 福田 249 264 253 517
05 香登地区 香登西 346 326 351 677
06 香登本 346 369 389 758
07 大内 427 408 417 825
08 伊部地区 伊部 1,920 1,841 1,994 3,835
09 浦伊部 727 767 799 1,566
10 久々井 174 180 184 364
11 片上地区 西片上 562 487 569 1,056
12 東片上 966 908 938 1,846
13 伊里地区 閑谷 198 185 218 403
14 木谷 149 138 146 284
15 伊里中 172 159 171 330
16 蕃山 268 259 270 529
17 麻宇那 297 289 286 575
18 友延 195 193 181 374
19 穂浪 1,129 1,052 1,117 2,169
20 東鶴山地区 鶴海 426 356 404 760
21 佐山 249 237 268 505
22 三石地区 三石 805 696 797 1,493
23 野谷 166 154 172 326
24 八木山 91 96 92 188
25 日生地区 日生町日生 1,621 1,407 1,496 2,903
26 日生町寒河 1,329 1,390 1,401 2,791
27 日生町大多府 44 28 23 51
28 日生町寺山 3 3 3 6
30 吉永地区 吉永町金谷 81 77 76 153
31 吉永町福満 194 199 235 434
32 吉永町南方 286 294 325 619
33 吉永町吉永中 498 528 527 1,055
34 吉永町三股 171 142 178 320
35 吉永町岩崎 237 241 238 479
36 吉永町今崎 73 68 72 140
37 吉永町神根本 144 121 133 254
38 吉永町高田 57 51 47 98
39 吉永町和意谷 24 18 24 42
40 吉永町加賀美 25 23 23 46
41 吉永町多麻 18 18 13 31
42 吉永町都留岐 32 23 32 55
43 吉永町笹目 24 19 22 41
  西鶴山地区 計 661 680 648 1,328
  香登地区 計 1,119 1,103 1,157 2,260
  伊部地区 計 2,821 2,788 2,977 5,765
  片上地区 計 1,528 1,395 1,507 2,902
  伊里地区 計 2,408 2,275 2,389 4,664
  東鶴山地区 計 675 593 672 1,265
  三石地区 計 1,062 946 1,061 2,007
  日生地区 計 2,997 2,828 2,923 5,751
  吉永地区 計 1,864 1,822 1,945 3,767
  合 計 15,135 14,430 15,279 29,709
  外国人住民(内数) ※世帯は外国人のみの世帯数
世  帯
  備前地区 343 307 176 483
  日生地区 254 233 58 291
  吉永地区 111 95 36 131
  外国人合計 728 635 270 905

 

令和8年5月分 異動事由別人口統計表 [Excelファイル/302KB]