ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課(窓口) > 行政区(大字)別人口・世帯数

本文

行政区(大字)別人口・世帯数

記事ID:0004519 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 

備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。

※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。  

令和8年10月31日  現在

 

              行政区(大字)別人口及び世帯数​​​

​

    住    民    登    録
  地区名 大字名 世  帯 男 女 計
01 西鶴山地区 新庄 208 215 220 435
02 畠田 142 125 95 220
03 坂根 59 65 76 141
04 福田 249 260 249 509
05 香登地区 香登西 343 327 349 676
06 香登本 348 365 393 758
07 大内 430 407 416 823
08 伊部地区 伊部 1,915 1,831 1,984 3,815
09 浦伊部 728 761 795 1,556
10 久々井 175 177 184 361
11 片上地区 西片上 552 477 559 1,036
12 東片上 957 900 928 1,828
13 伊里地区 閑谷 192 176 214 390
14 木谷 147 137 143 280
15 伊里中 171 158 169 327
16 蕃山 265 255 268 523
17 麻宇那 294 287 283 570
18 友延 195 190 181 371
19 穂浪 1,121 1,039 1,114 2,153
20 東鶴山地区 鶴海 429 351 402 753
21 佐山 245 233 263 496
22 三石地区 三石 803 693 785 1,478
23 野谷 164 152 170 322
24 八木山 89 94 92 186
25 日生地区 日生町日生 1,607 1,384 1,484 2,868
26 日生町寒河 1,324 1,375 1,388 2,763
27 日生町大多府 43 27 23 50
28 日生町寺山 3 3 3 6
30 吉永地区 吉永町金谷 80 76 74 150
31 吉永町福満 192 195 233 428
32 吉永町南方 283 290 323 613
33 吉永町吉永中 513 542 526 1,068
34 吉永町三股 171 140 178 318
35 吉永町岩崎 238 239 237 476
36 吉永町今崎 72 67 73 140
37 吉永町神根本 144 123 132 255
38 吉永町高田 56 50 46 96
39 吉永町和意谷 23 17 23 40
40 吉永町加賀美 25 21 22 43
41 吉永町多麻 18 18 13 31
42 吉永町都留岐 32 23 31 54
43 吉永町笹目 21 17 20 37
  西鶴山地区 計 658 665 640 1,305
  香登地区 計 1,121 1,099 1,158 2,257
  伊部地区 計 2,818 2,769 2,963 5,732
  片上地区 計 1,509 1,377 1,487 2,864
  伊里地区 計 2,385 2,242 2,372 4,614
  東鶴山地区 計 674 584 665 1,249
  三石地区 計 1,056 939 1,047 1,986
  日生地区 計 2,977 2,789 2,898 5,687
  吉永地区 計 1,868 1,818 1,931 3,749
  合 計 15,066 14,282 15,161 29,443
  外国人住民(内数) ※世帯は外国人のみの世帯数
世  帯 男 女 計
  備前地区 342 305 173 478
  日生地区 239 221 55 276
  吉永地区 128 113 35 148
  外国人合計 709 639 263 902

令和8年10月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)