本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和4年12月31日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
住 民 登 録 | |||||
地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 |
西鶴山地区 | 新庄 | 205 | 232 | 231 | 463 |
畠田 | 148 | 148 | 116 | 264 | |
坂根 | 58 | 72 | 80 | 152 | |
福田 | 253 | 278 | 264 | 542 | |
香登地区 | 香登西 | 330 | 315 | 348 | 663 |
香登本 | 343 | 374 | 395 | 769 | |
大内 | 442 | 443 | 466 | 909 | |
伊部地区 | 伊部 | 1,904 | 1,918 | 2,080 | 3,998 |
浦伊部 | 765 | 832 | 859 | 1,691 | |
久々井 | 180 | 189 | 205 | 394 | |
片上地区 | 西片上 | 593 | 530 | 619 | 1,149 |
東片上 | 995 | 1,000 | 1,012 | 2,012 | |
伊里地区 | 閑谷 | 200 | 200 | 241 | 441 |
木谷 | 155 | 156 | 163 | 319 | |
伊里中 | 186 | 172 | 192 | 364 | |
蕃山 | 275 | 290 | 299 | 589 | |
麻宇那 | 311 | 317 | 331 | 648 | |
友延 | 201 | 217 | 199 | 416 | |
穂浪 | 1,173 | 1,157 | 1,237 | 2,394 | |
東鶴山地区 | 鶴海 | 449 | 376 | 429 | 805 |
佐山 | 257 | 238 | 294 | 532 | |
三石地区 | 三石 | 814 | 749 | 873 | 1,622 |
野谷 | 177 | 175 | 185 | 360 | |
八木山 | 92 | 95 | 101 | 196 | |
日生地区 | 日生町日生 | 1,653 | 1,485 | 1,694 | 3,179 |
日生町寒河 | 1,362 | 1,499 | 1,560 | 3,059 | |
日生町大多府 | 47 | 31 | 29 | 60 | |
日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
吉永地区 | 吉永町金谷 | 88 | 94 | 96 | 190 |
吉永町福満 | 213 | 229 | 268 | 497 | |
吉永町南方 | 292 | 317 | 351 | 668 | |
吉永町吉永中 | 496 | 547 | 561 | 1,108 | |
吉永町三股 | 162 | 135 | 187 | 322 | |
吉永町岩崎 | 232 | 250 | 257 | 507 | |
吉永町今崎 | 76 | 80 | 78 | 158 | |
吉永町神根本 | 145 | 125 | 148 | 273 | |
吉永町高田 | 51 | 50 | 51 | 101 | |
吉永町和意谷 | 26 | 17 | 26 | 43 | |
吉永町加賀美 | 29 | 26 | 28 | 54 | |
吉永町多麻 | 21 | 20 | 17 | 37 | |
吉永町都留岐 | 35 | 24 | 36 | 60 | |
吉永町笹目 | 27 | 20 | 27 | 47 | |
西鶴山地区 計 | 664 | 730 | 691 | 1,421 | |
香登地区 計 | 1,115 | 1,132 | 1,209 | 2,341 | |
伊部地区 計 | 2,849 | 2,939 | 3,144 | 6,083 | |
片上地区 計 | 1,588 | 1,530 | 1,631 | 3,161 | |
伊里地区 計 | 2,501 | 2,509 | 2,662 | 5,171 | |
東鶴山地区 計 | 706 | 614 | 723 | 1,337 | |
三石地区 計 | 1,083 | 1,019 | 1,159 | 2,178 | |
日生地区 計 | 3,065 | 3,018 | 3,286 | 6,304 | |
吉永地区 計 | 1,893 | 1,934 | 2,131 | 4,065 | |
合 計 | 15,464 | 15,425 | 16,636 | 32,061 | |
外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | ||||
世 帯 | 男 | 女 | 計 | ||
備前地区 | 236 | 221 | 141 | 362 | |
日生地区 | 173 | 150 | 47 | 197 | |
吉永地区 | 73 | 54 | 33 | 87 | |
外国人合計 | 482 | 425 | 221 | 646 |
令和4年12月分異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]