本文
行政区別人口・世帯数
備前市役所では、行政区別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和3年1月31日 現在
地区別人口
行政区別人口及び世帯数
住 民 登 録 | ||||||
地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 206 | 230 | 239 | 469 |
02 | 畠田 | 163 | 175 | 127 | 302 | |
03 | 坂根 | 56 | 67 | 74 | 141 | |
04 | 福田 | 263 | 299 | 280 | 579 | |
05 | 香登地区 | 香登西 | 326 | 321 | 368 | 689 |
06 | 香登本 | 347 | 378 | 403 | 781 | |
07 | 大内 | 456 | 466 | 511 | 977 | |
08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,836 | 1,897 | 2,070 | 3,967 |
09 | 浦伊部 | 783 | 894 | 912 | 1,806 | |
10 | 久々井 | 181 | 205 | 213 | 418 | |
11 | 片上地区 | 西片上 | 598 | 559 | 654 | 1,213 |
12 | 東片上 | 1,046 | 1,082 | 1,039 | 2,121 | |
13 | 伊里地区 | 閑谷 | 199 | 207 | 245 | 452 |
14 | 木谷 | 155 | 167 | 168 | 335 | |
15 | 伊里中 | 182 | 179 | 200 | 379 | |
16 | 蕃山 | 284 | 303 | 328 | 631 | |
17 | 麻宇那 | 316 | 327 | 340 | 667 | |
18 | 友延 | 207 | 219 | 215 | 434 | |
19 | 穂浪 | 1,192 | 1,215 | 1,308 | 2,523 | |
20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 441 | 391 | 436 | 827 |
21 | 佐山 | 262 | 247 | 319 | 566 | |
22 | 三石地区 | 三石 | 831 | 806 | 904 | 1,710 |
23 | 野谷 | 194 | 195 | 211 | 406 | |
24 | 八木山 | 91 | 94 | 106 | 200 | |
25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,752 | 1,627 | 1,779 | 3,406 |
26 | 日生町寒河 | 1,386 | 1,559 | 1,634 | 3,193 | |
27 | 日生町大多府 | 59 | 46 | 34 | 80 | |
28 | 日生町寺山 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 93 | 102 | 101 | 203 |
31 | 吉永町福満 | 213 | 247 | 270 | 517 | |
32 | 吉永町南方 | 297 | 330 | 363 | 693 | |
33 | 吉永町吉永中 | 470 | 548 | 563 | 1,111 | |
34 | 吉永町三股 | 164 | 142 | 202 | 344 | |
35 | 吉永町岩崎 | 229 | 260 | 262 | 522 | |
36 | 吉永町今崎 | 77 | 89 | 83 | 172 | |
37 | 吉永町神根本 | 144 | 132 | 149 | 281 | |
38 | 吉永町高田 | 57 | 53 | 61 | 114 | |
39 | 吉永町和意谷 | 29 | 18 | 30 | 48 | |
40 | 吉永町加賀美 | 29 | 25 | 30 | 55 | |
41 | 吉永町多麻 | 21 | 20 | 16 | 36 | |
42 | 吉永町都留岐 | 35 | 24 | 38 | 62 | |
43 | 吉永町笹目 | 28 | 20 | 28 | 48 | |
西鶴山地区 計 | 688 | 771 | 720 | 1,491 | ||
香登地区 計 | 1,129 | 1,165 | 1,282 | 2,447 | ||
伊部地区 計 | 2,800 | 2,996 | 3,195 | 6,191 | ||
片上地区 計 | 1,644 | 1,641 | 1,693 | 3,334 | ||
伊里地区 計 | 2,535 | 2,617 | 2,804 | 5,421 | ||
東鶴山地区 計 | 703 | 638 | 755 | 1,393 | ||
三石地区 計 | 1,116 | 1,095 | 1,221 | 2,316 | ||
日生地区 計 | 3,201 | 3,235 | 3,451 | 6,686 | ||
吉永地区 計 | 1,886 | 2,010 | 2,196 | 4,206 | ||
合 計 | 15,702 | 16,168 | 17,317 | 33,485 | ||
外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
備前地区 | 270 | 248 | 149 | 397 | ||
日生地区 | 224 | 201 | 42 | 243 | ||
吉永地区 | 56 | 47 | 24 | 71 | ||
外国人合計 | 550 | 496 | 215 | 711 |
令和3年1月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]