ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課(窓口) > 行政区(大字)別人口・世帯数

本文

行政区(大字)別人口・世帯数

記事ID:0004519 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 

備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。

※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。  

令和8年4月30日  現在

 

                         行政区(大字)別人口及び世帯数​​​

​​​

    住    民    登    録
  地区名 大字名 世  帯
01 西鶴山地区 新庄 206 218 222 440
02 畠田 150 135 98 233
03 坂根 57 65 76 141
04 福田 251 266 254 520
05 香登地区 香登西 346 327 350 677
06 香登本 346 368 389 757
07 大内 425 405 419 824
08 伊部地区 伊部 1,932 1,857 1,990 3,847
09 浦伊部 729 773 802 1,575
10 久々井 174 179 185 364
11 片上地区 西片上 561 486 570 1,056
12 東片上 963 910 939 1,849
13 伊里地区 閑谷 199 186 219 405
14 木谷 151 139 148 287
15 伊里中 172 159 171 330
16 蕃山 267 260 270 530
17 麻宇那 297 288 287 575
18 友延 195 195 181 376
19 穂浪 1,130 1,053 1,121 2,174
20 東鶴山地区 鶴海 432 358 407 765
21 佐山 251 238 269 507
22 三石地区 三石 803 695 795 1,490
23 野谷 166 155 172 327
24 八木山 91 96 92 188
25 日生地区 日生町日生 1,629 1,416 1,500 2,916
26 日生町寒河 1,335 1,396 1,408 2,804
27 日生町大多府 46 30 23 53
28 日生町寺山 3 3 3 6
30 吉永地区 吉永町金谷 81 77 76 153
31 吉永町福満 195 202 238 440
32 吉永町南方 286 294 327 621
33 吉永町吉永中 500 532 524 1,056
34 吉永町三股 171 142 178 320
35 吉永町岩崎 238 242 240 482
36 吉永町今崎 73 68 72 140
37 吉永町神根本 143 120 133 253
38 吉永町高田 56 50 47 97
39 吉永町和意谷 24 18 24 42
40 吉永町加賀美 25 23 23 46
41 吉永町多麻 17 18 13 31
42 吉永町都留岐 32 23 33 56
43 吉永町笹目 23 19 21 40
  西鶴山地区 計 664 684 650 1,334
  香登地区 計 1,117 1,100 1,158 2,258
  伊部地区 計 2,835 2,809 2,977 5,786
  片上地区 計 1,524 1,396 1,509 2,905
  伊里地区 計 2,411 2,280 2,397 4,677
  東鶴山地区 計 683 596 676 1,272
  三石地区 計 1,060 946 1,059 2,005
  日生地区 計 3,013 2,845 2,934 5,779
  吉永地区 計 1,864 1,828 1,949 3,777
  合 計 15,171 14,484 15,309 29,793
  外国人住民(内数) ※世帯は外国人のみの世帯数
世  帯
  備前地区 353 316 175 491
  日生地区 264 243 60 303
  吉永地区 111 97 34 131
  外国人合計 728 656 269 925

 

令和8年4月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)