本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和7年6月30日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
住 民 登 録 | ||||||
地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 206 | 218 | 222 | 440 |
02 | 畠田 | 145 | 136 | 103 | 239 | |
03 | 坂根 | 55 | 66 | 76 | 142 | |
04 | 福田 | 252 | 271 | 256 | 527 | |
05 | 香登地区 | 香登西 | 360 | 333 | 364 | 697 |
06 | 香登本 | 345 | 368 | 392 | 760 | |
07 | 大内 | 429 | 417 | 431 | 848 | |
08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,945 | 1,861 | 2,037 | 3,898 |
09 | 浦伊部 | 731 | 781 | 814 | 1,595 | |
10 | 久々井 | 173 | 181 | 187 | 368 | |
11 | 片上地区 | 西片上 | 590 | 490 | 606 | 1,096 |
12 | 東片上 | 979 | 943 | 952 | 1,895 | |
13 | 伊里地区 | 閑谷 | 198 | 188 | 227 | 415 |
14 | 木谷 | 149 | 143 | 153 | 296 | |
15 | 伊里中 | 172 | 163 | 175 | 338 | |
16 | 蕃山 | 265 | 262 | 276 | 538 | |
17 | 麻宇那 | 291 | 294 | 294 | 588 | |
18 | 友延 | 194 | 195 | 183 | 378 | |
19 | 穂浪 | 1,159 | 1,081 | 1,168 | 2,249 | |
20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 435 | 366 | 409 | 775 |
21 | 佐山 | 246 | 229 | 268 | 497 | |
22 | 三石地区 | 三石 | 816 | 724 | 806 | 1,530 |
23 | 野谷 | 170 | 160 | 178 | 338 | |
24 | 八木山 | 93 | 100 | 94 | 194 | |
25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,616 | 1,430 | 1,539 | 2,969 |
26 | 日生町寒河 | 1,326 | 1,413 | 1,440 | 2,853 | |
27 | 日生町大多府 | 45 | 29 | 25 | 54 | |
28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 81 | 86 | 79 | 165 |
31 | 吉永町福満 | 200 | 210 | 251 | 461 | |
32 | 吉永町南方 | 290 | 299 | 333 | 632 | |
33 | 吉永町吉永中 | 534 | 552 | 552 | 1,104 | |
34 | 吉永町三股 | 175 | 137 | 184 | 321 | |
35 | 吉永町岩崎 | 243 | 250 | 246 | 496 | |
36 | 吉永町今崎 | 73 | 70 | 74 | 144 | |
37 | 吉永町神根本 | 146 | 122 | 141 | 263 | |
38 | 吉永町高田 | 50 | 48 | 44 | 92 | |
39 | 吉永町和意谷 | 26 | 19 | 26 | 45 | |
40 | 吉永町加賀美 | 26 | 22 | 25 | 47 | |
41 | 吉永町多麻 | 18 | 19 | 13 | 32 | |
42 | 吉永町都留岐 | 32 | 23 | 33 | 56 | |
43 | 吉永町笹目 | 25 | 19 | 23 | 42 | |
西鶴山地区 計 | 658 | 691 | 657 | 1,348 | ||
香登地区 計 | 1,134 | 1,118 | 1,187 | 2,305 | ||
伊部地区 計 | 2,849 | 2,823 | 3,038 | 5,861 | ||
片上地区 計 | 1,569 | 1,433 | 1,558 | 2,991 | ||
伊里地区 計 | 2,428 | 2,326 | 2,476 | 4,802 | ||
東鶴山地区 計 | 681 | 595 | 677 | 1,272 | ||
三石地区 計 | 1,079 | 984 | 1,078 | 2,062 | ||
日生地区 計 | 2,990 | 2,875 | 3,007 | 5,882 | ||
吉永地区 計 | 1,919 | 1,876 | 2,024 | 3,900 | ||
合 計 | 15,307 | 14,721 | 15,702 | 30,423 | ||
外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
備前地区 | 366 | 286 | 212 | 498 | ||
日生地区 | 215 | 186 | 53 | 239 | ||
吉永地区 | 144 | 110 | 51 | 161 | ||
外国人合計 | 757 | 582 | 316 | 898 |
令和7年6月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]