本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和7年9月30日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
住 民 登 録 | ||||||
地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 206 | 219 | 222 | 441 |
02 | 畠田 | 144 | 132 | 100 | 232 | |
03 | 坂根 | 55 | 66 | 76 | 142 | |
04 | 福田 | 253 | 272 | 256 | 528 | |
05 | 香登地区 | 香登西 | 362 | 331 | 363 | 694 |
06 | 香登本 | 342 | 361 | 392 | 753 | |
07 | 大内 | 430 | 418 | 424 | 842 | |
08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,943 | 1,863 | 2,029 | 3,892 |
09 | 浦伊部 | 732 | 779 | 807 | 1,586 | |
10 | 久々井 | 172 | 180 | 187 | 367 | |
11 | 片上地区 | 西片上 | 586 | 489 | 594 | 1,083 |
12 | 東片上 | 977 | 931 | 950 | 1,881 | |
13 | 伊里地区 | 閑谷 | 200 | 188 | 229 | 417 |
14 | 木谷 | 151 | 141 | 151 | 292 | |
15 | 伊里中 | 172 | 164 | 172 | 336 | |
16 | 蕃山 | 271 | 265 | 277 | 542 | |
17 | 麻宇那 | 290 | 288 | 290 | 578 | |
18 | 友延 | 196 | 196 | 185 | 381 | |
19 | 穂浪 | 1,151 | 1,078 | 1,160 | 2,238 | |
20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 438 | 370 | 408 | 778 |
21 | 佐山 | 248 | 231 | 272 | 503 | |
22 | 三石地区 | 三石 | 815 | 717 | 806 | 1,523 |
23 | 野谷 | 167 | 156 | 176 | 332 | |
24 | 八木山 | 91 | 96 | 94 | 190 | |
25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,620 | 1,421 | 1,537 | 2,958 |
26 | 日生町寒河 | 1,329 | 1,411 | 1,431 | 2,842 | |
27 | 日生町大多府 | 41 | 27 | 23 | 50 | |
28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 82 | 84 | 79 | 163 |
31 | 吉永町福満 | 197 | 207 | 249 | 456 | |
32 | 吉永町南方 | 289 | 296 | 330 | 626 | |
33 | 吉永町吉永中 | 527 | 542 | 554 | 1,096 | |
34 | 吉永町三股 | 174 | 140 | 180 | 320 | |
35 | 吉永町岩崎 | 240 | 248 | 242 | 490 | |
36 | 吉永町今崎 | 73 | 69 | 74 | 143 | |
37 | 吉永町神根本 | 144 | 121 | 140 | 261 | |
38 | 吉永町高田 | 51 | 49 | 45 | 94 | |
39 | 吉永町和意谷 | 25 | 18 | 25 | 43 | |
40 | 吉永町加賀美 | 26 | 22 | 25 | 47 | |
41 | 吉永町多麻 | 18 | 19 | 13 | 32 | |
42 | 吉永町都留岐 | 32 | 23 | 33 | 56 | |
43 | 吉永町笹目 | 24 | 19 | 22 | 41 | |
西鶴山地区 計 | 658 | 689 | 654 | 1,343 | ||
香登地区 計 | 1,134 | 1,110 | 1,179 | 2,289 | ||
伊部地区 計 | 2,847 | 2,822 | 3,023 | 5,845 | ||
片上地区 計 | 1,563 | 1,420 | 1,544 | 2,964 | ||
伊里地区 計 | 2,431 | 2,320 | 2,464 | 4,784 | ||
東鶴山地区 計 | 686 | 601 | 680 | 1,281 | ||
三石地区 計 | 1,073 | 969 | 1,076 | 2,045 | ||
日生地区 計 | 2,993 | 2,862 | 2,994 | 5,856 | ||
吉永地区 計 | 1,902 | 1,857 | 2,011 | 3,868 | ||
合 計 | 15,287 | 14,650 | 15,625 | 30,275 | ||
外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
備前地区 | 367 | 282 | 216 | 498 | ||
日生地区 | 228 | 192 | 61 | 253 | ||
吉永地区 | 135 | 103 | 49 | 152 | ||
外国人合計 | 730 | 577 | 326 | 903 |
令和7年9月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]