本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和7年8月31日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
住 民 登 録 | ||||||
地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 207 | 219 | 224 | 443 |
02 | 畠田 | 144 | 133 | 100 | 233 | |
03 | 坂根 | 55 | 66 | 76 | 142 | |
04 | 福田 | 254 | 273 | 257 | 530 | |
05 | 香登地区 | 香登西 | 363 | 333 | 364 | 697 |
06 | 香登本 | 343 | 364 | 393 | 757 | |
07 | 大内 | 429 | 418 | 423 | 841 | |
08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,950 | 1,862 | 2,038 | 3,900 |
09 | 浦伊部 | 733 | 782 | 807 | 1,589 | |
10 | 久々井 | 172 | 180 | 187 | 367 | |
11 | 片上地区 | 西片上 | 587 | 491 | 595 | 1,086 |
12 | 東片上 | 974 | 932 | 946 | 1,878 | |
13 | 伊里地区 | 閑谷 | 199 | 188 | 229 | 417 |
14 | 木谷 | 150 | 141 | 151 | 292 | |
15 | 伊里中 | 172 | 164 | 172 | 336 | |
16 | 蕃山 | 270 | 265 | 276 | 541 | |
17 | 麻宇那 | 290 | 289 | 291 | 580 | |
18 | 友延 | 194 | 195 | 183 | 378 | |
19 | 穂浪 | 1,146 | 1,074 | 1,157 | 2,231 | |
20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 440 | 368 | 411 | 779 |
21 | 佐山 | 248 | 232 | 272 | 504 | |
22 | 三石地区 | 三石 | 814 | 718 | 806 | 1,524 |
23 | 野谷 | 169 | 157 | 177 | 334 | |
24 | 八木山 | 90 | 96 | 94 | 190 | |
25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,622 | 1,423 | 1,545 | 2,968 |
26 | 日生町寒河 | 1,328 | 1,409 | 1,432 | 2,841 | |
27 | 日生町大多府 | 42 | 27 | 24 | 51 | |
28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 82 | 85 | 79 | 164 |
31 | 吉永町福満 | 199 | 208 | 250 | 458 | |
32 | 吉永町南方 | 289 | 298 | 332 | 630 | |
33 | 吉永町吉永中 | 531 | 546 | 552 | 1,098 | |
34 | 吉永町三股 | 173 | 138 | 180 | 318 | |
35 | 吉永町岩崎 | 241 | 249 | 243 | 492 | |
36 | 吉永町今崎 | 73 | 69 | 74 | 143 | |
37 | 吉永町神根本 | 144 | 122 | 141 | 263 | |
38 | 吉永町高田 | 51 | 49 | 45 | 94 | |
39 | 吉永町和意谷 | 25 | 18 | 25 | 43 | |
40 | 吉永町加賀美 | 26 | 22 | 25 | 47 | |
41 | 吉永町多麻 | 18 | 19 | 13 | 32 | |
42 | 吉永町都留岐 | 32 | 23 | 33 | 56 | |
43 | 吉永町笹目 | 24 | 19 | 22 | 41 | |
西鶴山地区 計 | 660 | 691 | 657 | 1,348 | ||
香登地区 計 | 1,135 | 1,115 | 1,180 | 2,295 | ||
伊部地区 計 | 2,855 | 2,824 | 3,032 | 5,856 | ||
片上地区 計 | 1,561 | 1,423 | 1,541 | 2,964 | ||
伊里地区 計 | 2,421 | 2,316 | 2,459 | 4,775 | ||
東鶴山地区 計 | 688 | 600 | 683 | 1,283 | ||
三石地区 計 | 1,073 | 971 | 1,077 | 2,048 | ||
日生地区 計 | 2,995 | 2,862 | 3,004 | 5,866 | ||
吉永地区 計 | 1,908 | 1,865 | 2,014 | 3,879 | ||
合 計 | 15,296 | 14,667 | 15,647 | 30,314 | ||
外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
備前地区 | 367 | 282 | 216 | 498 | ||
日生地区 | 226 | 191 | 61 | 252 | ||
吉永地区 | 137 | 105 | 49 | 154 | ||
外国人合計 | 730 | 578 | 326 | 904 |
令和7年8月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]