本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和4年4月30日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
住 民 登 録 | ||||||
地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 207 | 234 | 237 | 471 |
02 | 畠田 | 163 | 162 | 122 | 284 | |
03 | 坂根 | 57 | 72 | 79 | 151 | |
04 | 福田 | 257 | 285 | 269 | 554 | |
05 | 香登地区 | 香登西 | 332 | 317 | 359 | 676 |
06 | 香登本 | 348 | 376 | 402 | 778 | |
07 | 大内 | 440 | 438 | 473 | 911 | |
08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,893 | 1,921 | 2,078 | 3,999 |
09 | 浦伊部 | 771 | 849 | 871 | 1,720 | |
10 | 久々井 | 182 | 191 | 209 | 400 | |
11 | 片上地区 | 西片上 | 595 | 535 | 628 | 1,163 |
12 | 東片上 | 988 | 1,010 | 1,001 | 2,011 | |
13 | 伊里地区 | 閑谷 | 197 | 195 | 245 | 440 |
14 | 木谷 | 154 | 156 | 165 | 321 | |
15 | 伊里中 | 181 | 171 | 195 | 366 | |
16 | 蕃山 | 282 | 292 | 309 | 601 | |
17 | 麻宇那 | 313 | 322 | 337 | 659 | |
18 | 友延 | 198 | 209 | 208 | 417 | |
19 | 穂浪 | 1,188 | 1,179 | 1,261 | 2,440 | |
20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 447 | 381 | 432 | 813 |
21 | 佐山 | 256 | 244 | 297 | 541 | |
22 | 三石地区 | 三石 | 822 | 771 | 883 | 1,654 |
23 | 野谷 | 186 | 183 | 194 | 377 | |
24 | 八木山 | 95 | 98 | 103 | 201 | |
25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,638 | 1,471 | 1,721 | 3,192 |
26 | 日生町寒河 | 1,350 | 1,503 | 1,572 | 3,075 | |
27 | 日生町大多府 | 39 | 24 | 33 | 57 | |
28 | 日生町寺山 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 86 | 95 | 95 | 190 |
31 | 吉永町福満 | 207 | 231 | 265 | 496 | |
32 | 吉永町南方 | 288 | 317 | 351 | 668 | |
33 | 吉永町吉永中 | 477 | 536 | 556 | 1,092 | |
34 | 吉永町三股 | 159 | 137 | 189 | 326 | |
35 | 吉永町岩崎 | 227 | 249 | 259 | 508 | |
36 | 吉永町今崎 | 76 | 81 | 80 | 161 | |
37 | 吉永町神根本 | 138 | 126 | 143 | 269 | |
38 | 吉永町高田 | 55 | 52 | 58 | 110 | |
39 | 吉永町和意谷 | 28 | 17 | 29 | 46 | |
40 | 吉永町加賀美 | 30 | 26 | 28 | 54 | |
41 | 吉永町多麻 | 21 | 20 | 17 | 37 | |
42 | 吉永町都留岐 | 35 | 25 | 37 | 62 | |
43 | 吉永町笹目 | 27 | 19 | 27 | 46 | |
西鶴山地区 計 | 684 | 753 | 707 | 1,460 | ||
香登地区 計 | 1,120 | 1,131 | 1,234 | 2,365 | ||
伊部地区 計 | 2,846 | 2,961 | 3,158 | 6,119 | ||
片上地区 計 | 1,583 | 1,545 | 1,629 | 3,174 | ||
伊里地区 計 | 2,513 | 2,524 | 2,720 | 5,244 | ||
東鶴山地区 計 | 703 | 625 | 729 | 1,354 | ||
三石地区 計 | 1,103 | 1,052 | 1,180 | 2,232 | ||
日生地区 計 | 3,031 | 3,001 | 3,330 | 6,331 | ||
吉永地区 計 | 1,854 | 1,931 | 2,134 | 4,065 | ||
合 計 | 15,437 | 15,523 | 16,821 | 32,344 | ||
外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
備前地区 | 222 | 202 | 148 | 350 | ||
日生地区 | 111 | 96 | 36 | 132 | ||
吉永地区 | 46 | 33 | 26 | 59 | ||
外国人合計 | 379 | 331 | 210 | 541 |
令和4年4月分異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]