ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 行政区(大字)別人口・世帯数

本文

行政区(大字)別人口・世帯数

記事ID:0004519 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。

※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。  

令和6年9月30日  現在

          行政区(大字)別人口及び世帯数

    住    民    登    録
  地区名 大字名 世  帯
01 西鶴山地区 新庄 203 222 223 445
02 畠田 144 132 105 237
03 坂根 56 69 77 146
04 福田 255 279 258 537
05 香登地区 香登西 353 332 358 690
06 香登本 343 375 394 769
07 大内 428 424 440 864
08 伊部地区 伊部 1,914 1,887 2,042 3,929
09 浦伊部 730 792 819 1,611
10 久々井 179 187 192 379
11 片上地区 西片上 585 497 600 1,097
12 東片上 978 959 966 1,925
13 伊里地区 閑谷 197 191 228 419
14 木谷 148 142 152 294
15 伊里中 179 165 179 344
16 蕃山 271 269 283 552
17 麻宇那 294 303 306 609
18 友延 196 199 190 389
19 穂浪 1,161 1,099 1,189 2,288
20 東鶴山地区 鶴海 441 369 418 787
21 佐山 252 236 281 517
22 三石地区 三石 797 702 827 1,529
23 野谷 172 168 186 354
24 八木山 97 99 99 198
25 日生地区 日生町日生 1,648 1,466 1,595 3,061
26 日生町寒河 1,333 1,441 1,470 2,911
27 日生町大多府 47 32 25 57
28 日生町寺山 3 3 3 6
30 吉永地区 吉永町金谷 84 87 84 171
31 吉永町福満 208 221 260 481
32 吉永町南方 291 304 332 636
33 吉永町吉永中 516 559 547 1,106
34 吉永町三股 170 137 186 323
35 吉永町岩崎 238 248 245 493
36 吉永町今崎 75 73 74 147
37 吉永町神根本 146 124 144 268
38 吉永町高田 51 47 46 93
39 吉永町和意谷 26 18 26 44
40 吉永町加賀美 25 22 24 46
41 吉永町多麻 18 19 14 33
42 吉永町都留岐 32 23 33 56
43 吉永町笹目 25 20 23 43
  西鶴山地区 計 658 702 663 1,365
  香登地区 計 1,124 1,131 1,192 2,323
  伊部地区 計 2,823 2,866 3,053 5,919
  片上地区 計 1,563 1,456 1,566 3,022
  伊里地区 計 2,446 2,368 2,527 4,895
  東鶴山地区 計 693 605 699 1,304
  三石地区 計 1,066 969 1,112 2,081
  日生地区 計 3,031 2,942 3,093 6,035
  吉永地区 計 1,905 1,902 2,038 3,940
  合 計 15,309 14,941 15,943 30,884
  外国人住民(内数) ※世帯は外国人のみの世帯数
世  帯
  備前地区 289 268 147 415
  日生地区 205 186 42 228
  吉永地区 107 91 31 122
  外国人合計 601 545 220 765

令和6年9月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/71KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)