本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和8年6月30日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
| 住 民 登 録 | ||||||
| 地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
| 01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 207 | 216 | 221 | 437 |
| 02 | 畠田 | 140 | 126 | 96 | 222 | |
| 03 | 坂根 | 58 | 65 | 77 | 142 | |
| 04 | 福田 | 252 | 265 | 252 | 517 | |
| 05 | 香登地区 | 香登西 | 346 | 325 | 351 | 676 |
| 06 | 香登本 | 346 | 367 | 390 | 757 | |
| 07 | 大内 | 426 | 407 | 417 | 824 | |
| 08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,930 | 1,847 | 1,996 | 3,843 |
| 09 | 浦伊部 | 729 | 767 | 797 | 1,564 | |
| 10 | 久々井 | 174 | 180 | 184 | 364 | |
| 11 | 片上地区 | 西片上 | 562 | 483 | 570 | 1,053 |
| 12 | 東片上 | 963 | 903 | 937 | 1,840 | |
| 13 | 伊里地区 | 閑谷 | 196 | 183 | 216 | 399 |
| 14 | 木谷 | 149 | 137 | 146 | 283 | |
| 15 | 伊里中 | 173 | 160 | 172 | 332 | |
| 16 | 蕃山 | 265 | 258 | 269 | 527 | |
| 17 | 麻宇那 | 296 | 288 | 284 | 572 | |
| 18 | 友延 | 195 | 193 | 181 | 374 | |
| 19 | 穂浪 | 1,126 | 1,049 | 1,115 | 2,164 | |
| 20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 425 | 353 | 404 | 757 |
| 21 | 佐山 | 248 | 236 | 267 | 503 | |
| 22 | 三石地区 | 三石 | 802 | 694 | 791 | 1,485 |
| 23 | 野谷 | 166 | 154 | 171 | 325 | |
| 24 | 八木山 | 91 | 96 | 92 | 188 | |
| 25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,610 | 1,394 | 1,497 | 2,891 |
| 26 | 日生町寒河 | 1,324 | 1,380 | 1,397 | 2,777 | |
| 27 | 日生町大多府 | 41 | 25 | 23 | 48 | |
| 28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 81 | 77 | 76 | 153 |
| 31 | 吉永町福満 | 195 | 198 | 234 | 432 | |
| 32 | 吉永町南方 | 286 | 293 | 324 | 617 | |
| 33 | 吉永町吉永中 | 504 | 534 | 526 | 1,060 | |
| 34 | 吉永町三股 | 172 | 143 | 178 | 321 | |
| 35 | 吉永町岩崎 | 237 | 241 | 238 | 479 | |
| 36 | 吉永町今崎 | 73 | 68 | 72 | 140 | |
| 37 | 吉永町神根本 | 142 | 120 | 132 | 252 | |
| 38 | 吉永町高田 | 57 | 51 | 47 | 98 | |
| 39 | 吉永町和意谷 | 24 | 17 | 24 | 41 | |
| 40 | 吉永町加賀美 | 25 | 23 | 23 | 46 | |
| 41 | 吉永町多麻 | 18 | 18 | 13 | 31 | |
| 42 | 吉永町都留岐 | 32 | 23 | 32 | 55 | |
| 43 | 吉永町笹目 | 23 | 19 | 21 | 40 | |
| 西鶴山地区 計 | 657 | 672 | 646 | 1,318 | ||
| 香登地区 計 | 1,118 | 1,099 | 1,158 | 2,257 | ||
| 伊部地区 計 | 2,833 | 2,794 | 2,977 | 5,771 | ||
| 片上地区 計 | 1,525 | 1,386 | 1,507 | 2,893 | ||
| 伊里地区 計 | 2,400 | 2,268 | 2,383 | 4,651 | ||
| 東鶴山地区 計 | 673 | 589 | 671 | 1,260 | ||
| 三石地区 計 | 1,059 | 944 | 1,054 | 1,998 | ||
| 日生地区 計 | 2,978 | 2,802 | 2,920 | 5,722 | ||
| 吉永地区 計 | 1,869 | 1,825 | 1,940 | 3,765 | ||
| 合 計 | 15,112 | 14,379 | 15,256 | 29,635 | ||
| 外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
| 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
| 備前地区 | 352 | 307 | 186 | 493 | ||
| 日生地区 | 231 | 211 | 56 | 267 | ||
| 吉永地区 | 118 | 103 | 35 | 138 | ||
| 外国人合計 | 728 | 621 | 277 | 898 | ||
令和8年6月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]





