ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課(窓口) > 行政区(大字)別人口・世帯数

本文

行政区(大字)別人口・世帯数

記事ID:0004519 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 

備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。

※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。  

令和7年12月31日  現在

 

          行政区(大字)別人口及び世帯数​​​

​​

    住    民    登    録
  地区名 大字名 世  帯
01 西鶴山地区 新庄 207 219 223 442
02 畠田 142 129 98 227
03 坂根 56 65 77 142
04 福田 250 269 255 524
05 香登地区 香登西 358 330 362 692
06 香登本 351 368 394 762
07 大内 431 414 427 841
08 伊部地区 伊部 1,935 1,858 2,011 3,869
09 浦伊部 732 779 804 1,583
10 久々井 171 179 183 362
11 片上地区 西片上 576 487 586 1,073
12 東片上 978 926 953 1,879
13 伊里地区 閑谷 197 187 223 410
14 木谷 150 139 150 289
15 伊里中 174 164 172 336
16 蕃山 270 263 273 536
17 麻宇那 294 288 291 579
18 友延 196 196 184 380
19 穂浪 1,145 1,069 1,149 2,218
20 東鶴山地区 鶴海 433 364 405 769
21 佐山 249 233 273 506
22 三石地区 三石 817 710 808 1,518
23 野谷 168 155 174 329
24 八木山 89 94 93 187
25 日生地区 日生町日生 1,673 1,460 1,541 3,001
26 日生町寒河 1,333 1,407 1,431 2,838
27 日生町大多府 47 31 23 54
28 日生町寺山 3 3 3 6
30 吉永地区 吉永町金谷 82 82 79 161
31 吉永町福満 198 208 248 456
32 吉永町南方 287 296 328 624
33 吉永町吉永中 527 537 562 1,099
34 吉永町三股 173 141 178 319
35 吉永町岩崎 238 246 240 486
36 吉永町今崎 73 69 74 143
37 吉永町神根本 142 121 136 257
38 吉永町高田 52 49 45 94
39 吉永町和意谷 25 18 25 43
40 吉永町加賀美 24 22 23 45
41 吉永町多麻 18 19 13 32
42 吉永町都留岐 32 23 33 56
43 吉永町笹目 23 19 21 40
  西鶴山地区 計 655 682 653 1,335
  香登地区 計 1,140 1,112 1,183 2,295
  伊部地区 計 2,838 2,816 2,998 5,814
  片上地区 計 1,554 1,413 1,539 2,952
  伊里地区 計 2,426 2,306 2,442 4,748
  東鶴山地区 計 682 597 678 1,275
  三石地区 計 1,074 959 1,075 2,034
  日生地区 計 3,056 2,901 2,998 5,899
  吉永地区 計 1,894 1,850 2,005 3,855
  合 計 15,319 14,636 15,571 30,207
  外国人住民(内数) ※世帯は外国人のみの世帯数
世  帯
  備前地区 368 292 207 499
  日生地区 298 258 74 332
  吉永地区 131 99 53 152
  外国人合計 797 649 334 983

 

令和7年12月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)