本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和5年8月31日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
住 民 登 録 | |||||
地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 |
西鶴山地区 | 新庄 | 205 | 227 | 229 | 456 |
畠田 | 149 | 146 | 110 | 256 | |
坂根 | 56 | 70 | 77 | 147 | |
福田 | 251 | 277 | 258 | 535 | |
香登地区 | 香登西 | 337 | 321 | 347 | 668 |
香登本 | 340 | 376 | 392 | 768 | |
大内 | 440 | 433 | 457 | 890 | |
伊部地区 | 伊部 | 1,926 | 1,919 | 2,082 | 4,001 |
浦伊部 | 752 | 827 | 841 | 1,668 | |
久々井 | 179 | 186 | 195 | 381 | |
片上地区 | 西片上 | 582 | 511 | 605 | 1,116 |
東片上 | 991 | 980 | 990 | 1,970 | |
伊里地区 | 閑谷 | 192 | 189 | 230 | 419 |
木谷 | 153 | 152 | 164 | 316 | |
伊里中 | 182 | 168 | 186 | 354 | |
蕃山 | 274 | 282 | 296 | 578 | |
麻宇那 | 305 | 313 | 320 | 633 | |
友延 | 197 | 204 | 199 | 403 | |
穂浪 | 1,165 | 1,131 | 1,217 | 2,348 | |
東鶴山地区 | 鶴海 | 445 | 371 | 426 | 797 |
佐山 | 253 | 231 | 288 | 519 | |
三石地区 | 三石 | 807 | 726 | 864 | 1,590 |
野谷 | 180 | 177 | 188 | 365 | |
八木山 | 94 | 97 | 101 | 198 | |
日生地区 | 日生町日生 | 1,634 | 1,456 | 1,658 | 3,114 |
日生町寒河 | 1,348 | 1,463 | 1,521 | 2,984 | |
日生町大多府 | 42 | 27 | 28 | 55 | |
日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
吉永地区 | 吉永町金谷 | 89 | 90 | 89 | 179 |
吉永町福満 | 213 | 230 | 270 | 500 | |
吉永町南方 | 290 | 312 | 346 | 658 | |
吉永町吉永中 | 504 | 551 | 567 | 1,118 | |
吉永町三股 | 161 | 132 | 190 | 322 | |
吉永町岩崎 | 235 | 249 | 251 | 500 | |
吉永町今崎 | 75 | 78 | 75 | 153 | |
吉永町神根本 | 142 | 123 | 143 | 266 | |
吉永町高田 | 53 | 51 | 52 | 103 | |
吉永町和意谷 | 26 | 17 | 25 | 42 | |
吉永町加賀美 | 28 | 27 | 27 | 54 | |
吉永町多麻 | 20 | 20 | 16 | 36 | |
吉永町都留岐 | 34 | 24 | 35 | 59 | |
吉永町笹目 | 29 | 20 | 27 | 47 | |
西鶴山地区 計 | 661 | 720 | 674 | 1,394 | |
香登地区 計 | 1,117 | 1,130 | 1,196 | 2,326 | |
伊部地区 計 | 2,857 | 2,932 | 3,118 | 6,050 | |
片上地区 計 | 1,573 | 1,491 | 1,595 | 3,086 | |
伊里地区 計 | 2,468 | 2,439 | 2,612 | 5,051 | |
東鶴山地区 計 | 698 | 602 | 714 | 1,316 | |
三石地区 計 | 1,081 | 1,000 | 1,153 | 2,153 | |
日生地区 計 | 3,027 | 2,949 | 3,210 | 6,159 | |
吉永地区 計 | 1,899 | 1,924 | 2,113 | 4,037 | |
合 計 | 15,381 | 15,187 | 16,385 | 31,572 | |
外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | ||||
世 帯 | 男 | 女 | 計 | ||
備前地区 | 282 | 257 | 144 | 401 | |
日生地区 | 160 | 138 | 45 | 183 | |
吉永地区 | 76 | 61 | 36 | 97 | |
外国人合計 | 518 | 456 | 225 | 681 |
令和5年8月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]