本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和7年11月30日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
| 住 民 登 録 | ||||||
| 地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
| 01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 207 | 219 | 223 | 442 |
| 02 | 畠田 | 142 | 129 | 98 | 227 | |
| 03 | 坂根 | 55 | 66 | 76 | 142 | |
| 04 | 福田 | 251 | 270 | 256 | 526 | |
| 05 | 香登地区 | 香登西 | 359 | 333 | 361 | 694 |
| 06 | 香登本 | 348 | 366 | 391 | 757 | |
| 07 | 大内 | 430 | 414 | 427 | 841 | |
| 08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,943 | 1,857 | 2,019 | 3,876 |
| 09 | 浦伊部 | 732 | 777 | 805 | 1,582 | |
| 10 | 久々井 | 172 | 180 | 184 | 364 | |
| 11 | 片上地区 | 西片上 | 576 | 487 | 587 | 1,074 |
| 12 | 東片上 | 980 | 931 | 952 | 1,883 | |
| 13 | 伊里地区 | 閑谷 | 198 | 188 | 225 | 413 |
| 14 | 木谷 | 151 | 140 | 151 | 291 | |
| 15 | 伊里中 | 172 | 164 | 173 | 337 | |
| 16 | 蕃山 | 267 | 261 | 273 | 534 | |
| 17 | 麻宇那 | 292 | 286 | 290 | 576 | |
| 18 | 友延 | 196 | 196 | 184 | 380 | |
| 19 | 穂浪 | 1,145 | 1,070 | 1,153 | 2,223 | |
| 20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 435 | 366 | 405 | 771 |
| 21 | 佐山 | 247 | 231 | 273 | 504 | |
| 22 | 三石地区 | 三石 | 819 | 715 | 810 | 1,525 |
| 23 | 野谷 | 168 | 156 | 174 | 330 | |
| 24 | 八木山 | 89 | 94 | 93 | 187 | |
| 25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,664 | 1,455 | 1,539 | 2,994 |
| 26 | 日生町寒河 | 1,335 | 1,413 | 1,432 | 2,845 | |
| 27 | 日生町大多府 | 48 | 32 | 23 | 55 | |
| 28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 82 | 83 | 79 | 162 |
| 31 | 吉永町福満 | 198 | 207 | 248 | 455 | |
| 32 | 吉永町南方 | 288 | 297 | 330 | 627 | |
| 33 | 吉永町吉永中 | 526 | 538 | 561 | 1,099 | |
| 34 | 吉永町三股 | 174 | 141 | 180 | 321 | |
| 35 | 吉永町岩崎 | 238 | 245 | 242 | 487 | |
| 36 | 吉永町今崎 | 73 | 69 | 74 | 143 | |
| 37 | 吉永町神根本 | 143 | 121 | 138 | 259 | |
| 38 | 吉永町高田 | 51 | 48 | 45 | 93 | |
| 39 | 吉永町和意谷 | 25 | 18 | 25 | 43 | |
| 40 | 吉永町加賀美 | 24 | 22 | 23 | 45 | |
| 41 | 吉永町多麻 | 18 | 19 | 13 | 32 | |
| 42 | 吉永町都留岐 | 33 | 24 | 33 | 57 | |
| 43 | 吉永町笹目 | 23 | 19 | 21 | 40 | |
| 西鶴山地区 計 | 655 | 684 | 653 | 1,337 | ||
| 香登地区 計 | 1,137 | 1,113 | 1,179 | 2,292 | ||
| 伊部地区 計 | 2,847 | 2,814 | 3,008 | 5,822 | ||
| 片上地区 計 | 1,556 | 1,418 | 1,539 | 2,957 | ||
| 伊里地区 計 | 2,421 | 2,305 | 2,449 | 4,754 | ||
| 東鶴山地区 計 | 682 | 597 | 678 | 1,275 | ||
| 三石地区 計 | 1,076 | 965 | 1,077 | 2,042 | ||
| 日生地区 計 | 3,050 | 2,903 | 2,997 | 5,900 | ||
| 吉永地区 計 | 1,896 | 1,851 | 2,012 | 3,863 | ||
| 合 計 | 15,320 | 14,650 | 15,592 | 30,242 | ||
| 外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
| 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
| 備前地区 | 368 | 289 | 209 | 498 | ||
| 日生地区 | 295 | 257 | 70 | 327 | ||
| 吉永地区 | 131 | 98 | 53 | 151 | ||
| 外国人合計 | 794 | 644 | 332 | 976 | ||
令和7年11月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]





