本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和7年5月31日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
住 民 登 録 | ||||||
地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 207 | 218 | 223 | 441 |
02 | 畠田 | 156 | 147 | 103 | 250 | |
03 | 坂根 | 56 | 67 | 76 | 143 | |
04 | 福田 | 252 | 272 | 255 | 527 | |
05 | 香登地区 | 香登西 | 360 | 333 | 365 | 698 |
06 | 香登本 | 344 | 367 | 389 | 756 | |
07 | 大内 | 430 | 417 | 429 | 846 | |
08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,948 | 1,871 | 2,033 | 3,904 |
09 | 浦伊部 | 731 | 782 | 814 | 1,596 | |
10 | 久々井 | 174 | 182 | 188 | 370 | |
11 | 片上地区 | 西片上 | 594 | 494 | 607 | 1,101 |
12 | 東片上 | 979 | 942 | 953 | 1,895 | |
13 | 伊里地区 | 閑谷 | 199 | 188 | 228 | 416 |
14 | 木谷 | 148 | 142 | 151 | 293 | |
15 | 伊里中 | 173 | 164 | 175 | 339 | |
16 | 蕃山 | 266 | 263 | 278 | 541 | |
17 | 麻宇那 | 290 | 295 | 295 | 590 | |
18 | 友延 | 194 | 196 | 184 | 380 | |
19 | 穂浪 | 1,159 | 1,082 | 1,173 | 2,255 | |
20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 436 | 368 | 409 | 777 |
21 | 佐山 | 247 | 229 | 272 | 501 | |
22 | 三石地区 | 三石 | 800 | 705 | 807 | 1,512 |
23 | 野谷 | 171 | 161 | 180 | 341 | |
24 | 八木山 | 94 | 100 | 95 | 195 | |
25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,634 | 1,444 | 1,544 | 2,988 |
26 | 日生町寒河 | 1,329 | 1,418 | 1,449 | 2,867 | |
27 | 日生町大多府 | 50 | 34 | 25 | 59 | |
28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 83 | 88 | 81 | 169 |
31 | 吉永町福満 | 200 | 211 | 251 | 462 | |
32 | 吉永町南方 | 289 | 302 | 331 | 633 | |
33 | 吉永町吉永中 | 536 | 557 | 551 | 1,108 | |
34 | 吉永町三股 | 175 | 137 | 184 | 321 | |
35 | 吉永町岩崎 | 245 | 251 | 247 | 498 | |
36 | 吉永町今崎 | 73 | 70 | 74 | 144 | |
37 | 吉永町神根本 | 146 | 121 | 142 | 263 | |
38 | 吉永町高田 | 50 | 48 | 44 | 92 | |
39 | 吉永町和意谷 | 26 | 19 | 26 | 45 | |
40 | 吉永町加賀美 | 26 | 22 | 25 | 47 | |
41 | 吉永町多麻 | 18 | 19 | 13 | 32 | |
42 | 吉永町都留岐 | 32 | 23 | 33 | 56 | |
43 | 吉永町笹目 | 25 | 19 | 23 | 42 | |
西鶴山地区 計 | 671 | 704 | 657 | 1,361 | ||
香登地区 計 | 1,134 | 1,117 | 1,183 | 2,300 | ||
伊部地区 計 | 2,853 | 2,835 | 3,035 | 5,870 | ||
片上地区 計 | 1,573 | 1,436 | 1,560 | 2,996 | ||
伊里地区 計 | 2,429 | 2,330 | 2,484 | 4,814 | ||
東鶴山地区 計 | 683 | 597 | 681 | 1,278 | ||
三石地区 計 | 1,065 | 966 | 1,082 | 2,048 | ||
日生地区 計 | 3,016 | 2,899 | 3,021 | 5,920 | ||
吉永地区 計 | 1,924 | 1,887 | 2,025 | 3,912 | ||
合 計 | 15,348 | 14,771 | 15,728 | 30,499 | ||
外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
備前地区 | 347 | 272 | 207 | 479 | ||
日生地区 | 237 | 204 | 56 | 260 | ||
吉永地区 | 146 | 110 | 52 | 162 | ||
外国人合計 | 730 | 586 | 315 | 901 |
令和7年5月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]