本文
行政区(大字)別人口・世帯数
備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。
※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。
令和8年1月31日 現在
行政区(大字)別人口及び世帯数
| 住 民 登 録 | ||||||
| 地区名 | 大字名 | 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |
| 01 | 西鶴山地区 | 新庄 | 207 | 219 | 223 | 442 |
| 02 | 畠田 | 141 | 128 | 98 | 226 | |
| 03 | 坂根 | 56 | 65 | 77 | 142 | |
| 04 | 福田 | 251 | 269 | 257 | 526 | |
| 05 | 香登地区 | 香登西 | 358 | 329 | 363 | 692 |
| 06 | 香登本 | 349 | 368 | 392 | 760 | |
| 07 | 大内 | 429 | 411 | 425 | 836 | |
| 08 | 伊部地区 | 伊部 | 1,933 | 1,860 | 2,007 | 3,867 |
| 09 | 浦伊部 | 729 | 780 | 805 | 1,585 | |
| 10 | 久々井 | 171 | 179 | 183 | 362 | |
| 11 | 片上地区 | 西片上 | 577 | 486 | 588 | 1,074 |
| 12 | 東片上 | 974 | 921 | 948 | 1,869 | |
| 13 | 伊里地区 | 閑谷 | 196 | 186 | 222 | 408 |
| 14 | 木谷 | 150 | 138 | 151 | 289 | |
| 15 | 伊里中 | 173 | 162 | 172 | 334 | |
| 16 | 蕃山 | 266 | 260 | 271 | 531 | |
| 17 | 麻宇那 | 293 | 288 | 290 | 578 | |
| 18 | 友延 | 196 | 196 | 184 | 380 | |
| 19 | 穂浪 | 1,146 | 1,070 | 1,147 | 2,217 | |
| 20 | 東鶴山地区 | 鶴海 | 432 | 362 | 404 | 766 |
| 21 | 佐山 | 252 | 237 | 270 | 507 | |
| 22 | 三石地区 | 三石 | 815 | 707 | 807 | 1,514 |
| 23 | 野谷 | 166 | 155 | 171 | 326 | |
| 24 | 八木山 | 88 | 93 | 93 | 186 | |
| 25 | 日生地区 | 日生町日生 | 1,666 | 1,453 | 1,533 | 2,986 |
| 26 | 日生町寒河 | 1,338 | 1,415 | 1,431 | 2,846 | |
| 27 | 日生町大多府 | 46 | 30 | 23 | 53 | |
| 28 | 日生町寺山 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | 吉永地区 | 吉永町金谷 | 82 | 82 | 79 | 161 |
| 31 | 吉永町福満 | 198 | 207 | 247 | 454 | |
| 32 | 吉永町南方 | 288 | 298 | 329 | 627 | |
| 33 | 吉永町吉永中 | 531 | 541 | 561 | 1,102 | |
| 34 | 吉永町三股 | 172 | 140 | 178 | 318 | |
| 35 | 吉永町岩崎 | 238 | 246 | 241 | 487 | |
| 36 | 吉永町今崎 | 73 | 69 | 73 | 142 | |
| 37 | 吉永町神根本 | 144 | 121 | 138 | 259 | |
| 38 | 吉永町高田 | 53 | 48 | 46 | 94 | |
| 39 | 吉永町和意谷 | 25 | 18 | 25 | 43 | |
| 40 | 吉永町加賀美 | 24 | 22 | 23 | 45 | |
| 41 | 吉永町多麻 | 18 | 19 | 13 | 32 | |
| 42 | 吉永町都留岐 | 32 | 23 | 33 | 56 | |
| 43 | 吉永町笹目 | 23 | 19 | 21 | 40 | |
| 西鶴山地区 計 | 655 | 681 | 655 | 1,336 | ||
| 香登地区 計 | 1,136 | 1,108 | 1,180 | 2,288 | ||
| 伊部地区 計 | 2,833 | 2,819 | 2,995 | 5,814 | ||
| 片上地区 計 | 1,551 | 1,407 | 1,536 | 2,943 | ||
| 伊里地区 計 | 2,420 | 2,300 | 2,437 | 4,737 | ||
| 東鶴山地区 計 | 684 | 599 | 674 | 1,273 | ||
| 三石地区 計 | 1,069 | 955 | 1,071 | 2,026 | ||
| 日生地区 計 | 3,053 | 2,901 | 2,990 | 5,891 | ||
| 吉永地区 計 | 1,901 | 1,853 | 2,007 | 3,860 | ||
| 合 計 | 15,302 | 14,623 | 15,545 | 30,168 | ||
| 外国人住民(内数) | ※世帯は外国人のみの世帯数 | |||||
| 世 帯 | 男 | 女 | 計 | |||
| 備前地区 | 376 | 292 | 214 | 506 | ||
| 日生地区 | 299 | 260 | 76 | 336 | ||
| 吉永地区 | 135 | 102 | 54 | 156 | ||
| 外国人合計 | 810 | 654 | 344 | 998 | ||
令和8年1月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]





