ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 行政区(大字)別人口・世帯数

本文

行政区(大字)別人口・世帯数

記事ID:0004519 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。

※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。  

令和6年3月31日  現在

          行政区(大字)別人口及び世帯数

  住    民    登    録
地区名 大字名 世  帯
西鶴山地区 新庄 202 220 226 446
畠田 146 139 107 246
坂根 56 69 77 146
福田 254 280 260 540
香登地区 香登西 338 319 350 669
香登本 341 367 395 762
大内 431 422 448 870
伊部地区 伊部 1,929 1,909 2,069 3,978
浦伊部 740 807 830 1,637
久々井 178 185 192 377
片上地区 西片上 582 499 607 1,106
東片上 980 959 974 1,933
伊里地区 閑谷 199 193 231 424
木谷 149 147 158 305
伊里中 182 167 185 352
蕃山 275 278 291 569
麻宇那 298 304 312 616
友延 196 201 194 395
穂浪 1,168 1,114 1,199 2,313
東鶴山地区 鶴海 441 368 425 793
佐山 253 235 285 520
三石地区 三石 803 716 845 1,561
野谷 176 171 186 357
八木山 94 96 99 195
日生地区 日生町日生 1,684 1,498 1,616 3,114
日生町寒河 1,337 1,444 1,484 2,928
日生町大多府 53 37 26 63
日生町寺山 3 3 3 6
吉永地区 吉永町金谷 88 88 86 174
吉永町福満 210 222 264 486
吉永町南方 294 309 338 647
吉永町吉永中 499 557 548 1,105
吉永町三股 166 132 189 321
吉永町岩崎 242 254 246 500
吉永町今崎 75 77 75 152
吉永町神根本 149 126 146 272
吉永町高田 53 49 50 99
吉永町和意谷 26 17 25 42
吉永町加賀美 27 24 26 50
吉永町多麻 19 19 16 35
吉永町都留岐 32 23 33 56
吉永町笹目 29 20 27 47
西鶴山地区 計 658 708 670 1,378
香登地区 計 1,110 1,108 1,193 2,301
伊部地区 計 2,847 2,901 3,091 5,992
片上地区 計 1,562 1,458 1,581 3,039
伊里地区 計 2,467 2,404 2,570 4,974
東鶴山地区 計 694 603 710 1,313
三石地区 計 1,073 983 1,130 2,113
日生地区 計 3,077 2,982 3,129 6,111
吉永地区 計 1,909 1,917 2,069 3,986
合 計 15,397 15,064 16,143 31,207
外国人住民(内数) ※世帯は外国人のみの世帯数
世  帯
備前地区 285 257 149 406
日生地区 238 213 46 259
吉永地区 95 78 32 110
外国人合計 618 548 227 775

令和6年3月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB] 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)