本文
令和6年度視察受入状況
行政視察
令和6年度 視察受付状況
月 日 | 議会名 | 区分 | 人数 (随行含) |
調査内容 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月9日 | 東京都 八王子市議会 様 |
会派 | 8名 | 日本遺産「備前焼」の活用に関する取組について |
2 | 5月16日 | 鹿児島県 いちき串木野市議会 様 |
委員会 | 10名 | 里海里山ブランド推進協議会について |
3 | 5月16日 | 徳島県 吉野川市議会 様 |
会派 | 4名 | まちじゅうどこでも図書館について |
4 | 7月9日 |
滋賀県 |
会派 | 6名 | ケアラー支援の推進に関する条例について |
5 | 7月17日 | 兵庫県 丹波篠山市議会 様 |
会派 | 2名 | 国際バカロレア教育推進の取組について |
6 | 7月26日 | 岡山県 瀬戸内市議会 様 |
委員会 | 8名 | デマンド型乗合タクシーの取組について |
7 | 10月3日 |
静岡県 |
委員会 | 7名 | まちじゅうどこでも図書館の運営等について |
8 | 10月7日 | 茨城県 常総市議会 様 |
委員会 | 7名 | 給食費および学用品費の無償化について |
9 | 10月16日 | 大分県 中津市議会 様 |
委員会 | 7名 | 地域公共交通の取組について |
10 |
11月6日 |
北海道 |
会派 | 3名 | まちじゅうどこでも図書館の取組について |
11 | 11月7日 | 徳島県 美馬市議会 様 |
委員会 | 7名 | 給食費および学用品費の無償化について |
12 | 11月19日 | 秋田県 大舘市議会 様 |
会派 | 7名 | 伝統的工芸品(備前焼)について |
13 | 11月21日 | 山口県 山口市議会 様 |
会派 | 6名 | 里海里山活動の推進について |