ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 行政区(大字)別人口・世帯数

本文

行政区(大字)別人口・世帯数

記事ID:0004519 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 

備前市役所では、行政区(大字)別人口及び世帯数を公開しています。

※注1 H24.7.9住民基本台帳法改正により、上記住民登録には外国人住民を含んでいます。
※注2 異動事由別人口統計表の世帯増減数は、世帯合併、世帯分離の件数を含んでいないため、広報びぜん”人口の動き”等の前月比とは一致しません。  

令和6年4月30日  現在

 

          行政区(大字)別人口及び世帯数

  住    民    登    録
地区名 大字名 世  帯
西鶴山地区 新庄 202 219 226 445
畠田 159 151 107 258
坂根 56 69 77 146
福田 254 279 260 539
香登地区 香登西 332 313 350 663
香登本 344 372 395 767
大内 429 423 443 866
伊部地区 伊部 1,938 1,915 2,065 3,980
浦伊部 737 800 826 1,626
久々井 176 184 191 375
片上地区 西片上 580 500 606 1,106
東片上 979 957 976 1,933
伊里地区 閑谷 198 192 229 421
木谷 146 145 156 301
伊里中 183 167 185 352
蕃山 273 275 288 563
麻宇那 297 304 309 613
友延 195 200 192 392
穂浪 1,164 1,111 1,194 2,305
東鶴山地区 鶴海 441 367 425 792
佐山 253 235 286 521
三石地区 三石 799 713 839 1,552
野谷 176 171 187 358
八木山 95 97 99 196
日生地区 日生町日生 1,680 1,495 1,612 3,107
日生町寒河 1,334 1,439 1,481 2,920
日生町大多府 51 36 25 61
日生町寺山 3 3 3 6
吉永地区 吉永町金谷 88 88 86 174
吉永町福満 207 220 262 482
吉永町南方 292 308 335 643
吉永町吉永中 498 552 547 1,099
吉永町三股 167 134 188 322
吉永町岩崎 241 252 247 499
吉永町今崎 74 74 75 149
吉永町神根本 151 126 147 273
吉永町高田 53 49 48 97
吉永町和意谷 26 17 25 42
吉永町加賀美 26 23 26 49
吉永町多麻 19 19 16 35
吉永町都留岐 32 23 33 56
吉永町笹目 29 20 27 47
西鶴山地区 計 671 718 670 1,388
香登地区 計 1,105 1,108 1,188 2,296
伊部地区 計 2,851 2,899 3,082 5,981
片上地区 計 1,559 1,457 1,582 3,039
伊里地区 計 2,456 2,394 2,553 4,947
東鶴山地区 計 694 602 711 1,313
三石地区 計 1,070 981 1,125 2,106
日生地区 計 3,068 2,973 3,121 6,094
吉永地区 計 1,903 1,905 2,062 3,967
合 計 15,377 15,037 16,094 31,131
外国人住民(内数) ※世帯は外国人のみの世帯数
世  帯
備前地区 291 265 150 415
日生地区 234 209 46 255
吉永地区 92 78 29 107
外国人合計 617 552 225 777

令和6年4月分 異動事由別人口統計表 [PDFファイル/87KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)