本文
園児・児童・生徒数R03-
園児・児童・生徒数
備前市内園・校の所在地及び園児・児童・生徒数一覧 令和3年5月1日現在
保育園
園名 | 所在地 | 電話番号 (0869) |
園児数 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
西鶴山 | 畠田20番地2 | 66-9614 | 3人 | 4人 | 5人 | 11人 | 6人 | 7人 | 36人 |
大内 | 大内948番地5 | 66-9560 | 3人 | 9人 | 6人 | 3人 | 5人 | 5人 | 31人 |
2園 | 計 | 6人 | 13人 | 11人 | 14人 | 11人 | 12人 | 67人 |
認定こども園
園名 | 所在地 | 電話番号 (0869) |
園児数 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
香登 | 香登本1059番地 | 66-9106 | - | 5人 | 12人 | 11人 | 16人 | 12人 | 56人 |
伊部 | 伊部1808番地1 | 64-4052 | 3人 | 12人 | 29人 | 52人 | 38人 | 53人 | 187人 |
片上 | 西片上335番地 | 64-2549 | 2人 | 8人 | 8人 | 13人 | 17人 | 19人 | 67人 |
伊里 | 友延1番地2 | 67-2711 | 2人 | 7人 | 18人 | 18人 | 29人 | 24人 | 98人 |
東鶴山 | 佐山2616番地 | 65-8137 | 3人 | 0人 | 4人 | 11人 | 3人 | 4人 | 25人 |
三石 | 三石54番地1 | 62-0111 | 1人 | 8人 | 6人 | 9人 | 14人 | 9人 | 47人 |
日生 | 寒河380番地36 | 74-0714 | 2人 | 11人 | 18人 | 28人 | 32人 | 28人 | 119人 |
吉永 | 吉永中484番地1 | 84-2231 | 2人 | 8人 | 13人 | 27人 | 22人 | 28人 | 100人 |
8園 | 計 | 15人 | 59人 | 108人 | 169人 | 171人 | 177人 | 699人 |
小学校
学校名 | 所在地 | 電話番号 (0869) |
児童数 | 学級数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||||
西鶴山 | 畠田53番地 | 66-9273 | 7人 | 6人 | 5人 | 6人 | 9人 | 10人 | 43人 | 6学級 |
香登 | 香登本908番地 | 66-9003 | 20人 | 21人 | 19人 | 19人 | 17人 | 21人 | 117人 | 8学級 |
伊部 | 伊部1415番地2 | 64-2069 | 50人 | 62人 | 38人 | 44人 | 60人 | 32人 | 286人 | 14学級 |
片上 | 西片上335番地 | 64-2049 | 12人 | 18人 | 20人 | 25人 | 23人 | 23人 | 121人 | 9学級 |
伊里 | 友延350番地 | 67-0024 | 27人 | 27人 | 30人 | 28人 | 26人 | 24人 | 162人 | 9学級 |
東鶴山 | 佐山2721番地 | 65-8028 | 9人 | 6人 | 4人 | 8人 | 8人 | 8人 | 43人 | 5学級 |
三石 | 三石3215番地 | 62-0028 | 9人 | 13人 | 10人 | 17人 | 13人 | 10人 | 72人 | 8学級 |
日生西 | 日生町日生1680番地 | 72-0050 | 26人 | 13人 | 20人 | 17人 | 17人 | 22人 | 115人 | 8学級 |
日生東 | 日生町寒河2011番地 | 74-0004 | 21人 | 16人 | 20人 | 23人 | 19人 | 16人 | 115人 | 8学級 |
吉永 | 吉永町吉永中61番地 | 84-2025 | 23人 | 23人 | 29人 | 26人 | 49人 | 30人 | 180人 | 10学級 |
10 校 | 計 | 204人 | 205人 | 195人 | 213人 | 241人 | 196人 | 1254人 | 85学級 |
中学校
学校名 | 所在地 | 電話番号 (0869) |
生徒数 | 学級数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
備前 | 伊部1857番地 | 64-3365 | 78人 | 107人 | 119人 | 304人 | 11学級 |
伊里 | 麻宇那1160番地 | 67-0334 | 38人 | 45人 | 29人 | 112人 | 6学級 |
三石 | 三石3215番地 | 62-0064 | 11人 | 6人 | 12人 | 29人 | 3学級 |
日生 | 日生町日生241番地14 | 72-1365 | 44人 | 36人 | 39人 | 119人 | 6学級 |
吉永 | 吉永町岩崎363番地 | 84-2049 | 33人 | 34人 | 31人 | 98人 | 4学級 |
5 校 | 計 | 204人 | 228人 | 230人 | 662人 | 30学級 |
高等学校
学校名 | 所在地 | 電話番号 (0869) |
生徒数 | 学級数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||
片上 | 西片上91番地1 | 64-2703 | 8人 | 13人 | 9人 | 5人 | 35人 | 4学級 |
1 校 | 計 | 8人 | 13人 | 9人 | 5人 | 35人 | 4学級 |