ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルス関連情報 > 市内での発生(令和4年8月)

本文

市内での発生(令和4年8月)

記事ID:0018804 更新日:2022年8月31日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の発生状況

市内の発生状況一覧

市内発生状況一覧(令和4年8月)
月日 日別感染者数 市内例目
令和4年8月31日 32 3,215 3,246
令和4年8月30日 13 3,202 3,214
令和4年8月29日 41 3,161 3,201
令和4年8月28日 23 3,138 3,160
令和4年8月27日 39 3,099 3,137
令和4年8月26日 61 3,038 3,098
令和4年8月25日 53 2,985 3,037
令和4年8月24日 30 2,955 2,984
令和4年8月23日 32 2,923 2,954
令和4年8月22日 74 2,849 2,922
令和4年8月21日 66 2,783 2,848
令和4年8月20日 85 2,698 2,782
令和4年8月19日 37 2,661 2,697
令和4年8月18日 73 2,588 2,660
令和4年8月17日 37 2,551 2,587
令和4年8月16日 20 2,531 2,550
令和4年8月15日 105 2,426 2,530
令和4年8月14日 51 2,375 2,425
令和4年8月13日 31 2,344 2,374
令和4年8月12日 65 2,279 2,343
令和4年8月11日 73 2,206 2,278
令和4年8月10日 45 2,161 2,205
令和4年8月9日 16 2,145 2,160
令和4年8月8日 36 2,109 2,144
令和4年8月7日 55 2,054 2,108
令和4年8月6日 43 2,011 2,053
令和4年8月5日 39 1,972 2,010
令和4年8月4日 74 1,989 1,971
令和4年8月3日 42 1,856 1,897
令和4年8月2日 20 1,836 1,855
令和4年8月1日 49 1,787 1,835

 


新型コロナウイルス感染症対策研修会

ワクチン対策

----------------------------------------

強いだるさや息苦しさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、重症化しやすい人(基礎疾患のある人)で発熱や咳など比較的軽い症状がある場合は、

「新型コロナウイルス受診相談センター」

電話:0869-92-5180
Fax:0869-92-0100

-----------------------------------------

市内事業者様へ