ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルス関連情報 > 市内での発生(令和2年9月~令和3年9月)

本文

市内での発生(令和2年9月~令和3年9月)

記事ID:0016905 更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の発生状況(令和2年9月~令和3年9月)

詳細は、岡山県ホームページでご確認ください。

岡山県内における新型コロナウイルス感染症の患者発生状況<外部リンク>

市内の発生状況一覧(令和4年2月)

市内の発生状況一覧(令和4年1月)

 

市内の発生状況一覧(令和2年9月~令和3年9月)

市内の発生状況一覧(令和2年9月~令和3年9月)
月日 日別感染者数 市内例目
令和3年9月29日 1 134 134
令和3年9月23日 1 133 133
令和3年9月20日 1 132 132
令和3年9月19日 1 131 131
令和3年9月15日 2 129 130
令和3年9月12日 1 128 128
令和3年9月9日 1 127 127
令和3年9月7日 1 126 126
令和3年9月6日 2 124 125
令和3年9月5日 4 120 123
令和3年9月4日 6 114 119
令和3年9月3日 3 111 113
令和3年9月2日 4 107 110
令和3年9月1日 3 104 106
令和3年8月31日 3 101 103
令和3年8月28日 1 100 100
令和3年8月27日 1 99 99
令和3年8月26日 1 98 98
令和3年8月25日 1 97 97
令和3年8月24日 2 95 96
令和3年8月23日 2 93 94
令和3年8月20日 1 92 92
令和3年8月19日 2 90 91
令和3年8月18日 1 89 89
令和3年8月17日 1 88 88
令和3年8月16日 1 87 87
令和3年8月14日 2 85 86
令和3年8月13日 2 83 84
令和3年8月12日 3 80 82
令和3年8月10日 1 79 79
令和3年8月6日 2 77 78
令和3年8月4日 3 74 76
令和3年8月1日 1 73 73
令和3年7月29日 1 72 72
令和3年7月28日 1 71 71
令和3年7月17日 1 70 70
令和3年5月27日 1 69 69
令和3年5月23日 1 68 68
令和3年5月22日 4 64 67
令和3年5月18日 2 62 63
令和3年5月17日 1 61 61
令和3年5月16日 4 57 60
令和3年5月15日 3 54 56
令和3年5月14日 2 52 53
令和3年5月12日 2 50 51
令和3年5月11日 2 48 49
令和3年5月10日 2 46 47
令和3年5月9日 2 44 45
令和3年5月8日 2 42 43
令和3年5月7日 1 41 41
令和3年5月4日 1 40 40
令和3年5月3日 1 39 39
令和3年5月2日 1 38 38
令和3年5月1日 4 34 37
令和3年4月30日 1 33 33
令和3年4月28日 1 32 32
令和3年4月25日 2 30 31
令和3年4月24日 1 29 29
令和3年4月17日 1 28 28
令和3年4月13日 3 25 27
令和3年4月12日 1 24 24
令和3年4月10日 1 23 23
令和3年4月9日 1 22 22
令和3年4月8日 1 21 21
令和3年4月7日 1 20 20
令和3年4月6日 1 19 19
令和3年4月3日 1 18 18
令和3年4月1日 1 17 17
令和3年2月26日 1 16 16
令和3年2月3日 1 15 15
令和3年1月23日 1 14 14
令和3年1月3日 1 13 13
令和2年12月31日 1 12 12
令和2年12月21日 1 11 11
令和2年12月20日 1 10 10
令和2年12月5日 1 9 9
令和2年12月3日 1 8 8
令和2年12月2日 1 7 7
令和2年12月1日 1 6 6
令和2年11月28日 2 4 5
令和2年11月25日 1 3 3
令和2年11月15日 1 2 2
令和2年11月14日 1 1 1

 

県発表:9月14日 (県内147例目)

令和2年9月13日、市内で市外在住者の新型コロナウイルスの感染が確認されました。

 


新型コロナウイルス感染症対策研修会

ワクチン対策

----------------------------------------

強いだるさや息苦しさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、重症化しやすい人(基礎疾患のある人)で発熱や咳など比較的軽い症状がある場合は、

「新型コロナウイルス受診相談センター」

電話:0869-92-5180
Fax:0869-92-0100

-----------------------------------------

市内事業者様へ