備前市 上下水道部 水道課
 
 
 水道料金早見表 (2か月分)
表示料金には、消費税が含まれています。

メーター口径 40mm
(2か月分・単位 円)
使用水量
(m3
水道使用料下水道使用料合計使用水量
(m3
水道使用料下水道使用料合計
010,563 2,520 13,083 11026,733 20,769 47,502
110,710 2,520 13,230 12028,203 22,974 51,177
210,857 2,520 13,377 13029,673 25,179 54,852
311,004 2,520 13,524 14031,143 27,384 58,527
411,151 2,520 13,671 15032,613 29,589 62,202
511,298 2,520 13,818 16034,083 31,794 65,877
611,445 2,520 13,965 17035,553 33,999 69,552
711,592 2,520 14,112 18037,023 36,204 73,227
811,739 2,520 14,259 19038,493 38,409 76,902
911,886 2,520 14,406 20039,963 40,614 80,577
1012,033 2,520 14,553 21041,538 43,134 84,672
1112,180 2,520 14,700 22043,113 45,654 88,767
1212,327 2,520 14,847 23044,688 48,174 92,862
1312,474 2,520 14,994 24046,263 50,694 96,957
1412,621 2,520 15,141 25047,838 53,214 101,052
1512,768 2,520 15,288 26049,413 55,734 105,147
1612,915 2,520 15,435 27050,988 58,254 109,242
1713,062 2,698 15,760 28052,563 60,774 113,337
1813,209 2,877 16,086 29054,138 63,294 117,432
1913,356 3,055 16,411 30055,713 65,814 121,527
2013,503 3,234 16,737 31057,288 68,334 125,622
2113,650 3,412 17,062 32058,863 70,854 129,717
2213,797 3,591 17,388 33060,438 73,374 133,812
2313,944 3,769 17,713 34062,013 75,894 137,907
2414,091 3,948 18,039 35063,588 78,414 142,002
2514,238 4,126 18,364 36065,163 80,934 146,097
2614,385 4,305 18,690 37066,738 83,454 150,192
2714,532 4,483 19,015 38068,313 85,974 154,287
2814,679 4,662 19,341 39069,888 88,494 158,382
2914,826 4,840 19,666 40071,463 91,014 162,477
3014,973 5,019 19,992 41073,038 93,534 166,572
3515,708 5,911 21,619 42074,613 96,054 170,667
4016,443 6,804 23,247 43076,188 98,574 174,762
4517,178 7,696 24,874 44077,763 101,094 178,857
5017,913 8,589 26,502 45079,338 103,614 182,952
5518,648 9,481 28,129 46080,913 106,134 187,047
6019,383 10,374 29,757 47082,488 108,654 191,142
6520,118 11,397 31,515 48084,063 111,174 195,237
7020,853 12,421 33,274 49085,638 113,694 199,332
7521,588 13,445 35,033 50087,213 116,214 203,427
8022,323 14,469 36,792 600102,963 141,414 244,377
8523,058 15,492 38,550 700118,713 166,614 285,327
9023,793 16,516 40,309 800134,463 191,814 326,277
9524,528 17,540 42,068 900150,213 217,014 367,227
10025,263 18,564 43,827 1000165,963 242,214 408,177

※ 上記金額には消費税が含まれています
 元のページに戻る
メーター口径 50mm
(2か月分・単位 円)
使用水量
(m3
水道使用料下水道使用料合計使用水量
(m3
水道使用料下水道使用料合計
019,677 2,520 22,197 11035,847 20,769 56,616
119,824 2,520 22,344 12037,317 22,974 60,291
219,971 2,520 22,491 13038,787 25,179 63,966
320,118 2,520 22,638 14040,257 27,384 67,641
420,265 2,520 22,785 15041,727 29,589 71,316
520,412 2,520 22,932 16043,197 31,794 74,991
620,559 2,520 23,079 17044,667 33,999 78,666
720,706 2,520 23,226 18046,137 36,204 82,341
820,853 2,520 23,373 19047,607 38,409 86,016
921,000 2,520 23,520 20049,077 40,614 89,691
1021,147 2,520 23,667 21050,652 43,134 93,786
1121,294 2,520 23,814 22052,227 45,654 97,881
1221,441 2,520 23,961 23053,802 48,174 101,976
1321,588 2,520 24,108 24055,377 50,694 106,071
1421,735 2,520 24,255 25056,952 53,214 110,166
1521,882 2,520 24,402 26058,527 55,734 114,261
1622,029 2,520 24,549 27060,102 58,254 118,356
1722,176 2,698 24,874 28061,677 60,774 122,451
1822,323 2,877 25,200 29063,252 63,294 126,546
1922,470 3,055 25,525 30064,827 65,814 130,641
2022,617 3,234 25,851 31066,402 68,334 134,736
2122,764 3,412 26,176 32067,977 70,854 138,831
2222,911 3,591 26,502 33069,552 73,374 142,926
2323,058 3,769 26,827 34071,127 75,894 147,021
2423,205 3,948 27,153 35072,702 78,414 151,116
2523,352 4,126 27,478 36074,277 80,934 155,211
2623,499 4,305 27,804 37075,852 83,454 159,306
2723,646 4,483 28,129 38077,427 85,974 163,401
2823,793 4,662 28,455 39079,002 88,494 167,496
2923,940 4,840 28,780 40080,577 91,014 171,591
3024,087 5,019 29,106 41082,152 93,534 175,686
3524,822 5,911 30,733 42083,727 96,054 179,781
4025,557 6,804 32,361 43085,302 98,574 183,876
4526,292 7,696 33,988 44086,877 101,094 187,971
5027,027 8,589 35,616 45088,452 103,614 192,066
5527,762 9,481 37,243 46090,027 106,134 196,161
6028,497 10,374 38,871 47091,602 108,654 200,256
6529,232 11,397 40,629 48093,177 111,174 204,351
7029,967 12,421 42,388 49094,752 113,694 208,446
7530,702 13,445 44,147 50096,327 116,214 212,541
8031,437 14,469 45,906 600112,077 141,414 253,491
8532,172 15,492 47,664 700127,827 166,614 294,441
9032,907 16,516 49,423 800143,577 191,814 335,391
9533,642 17,540 51,182 900159,327 217,014 376,341
10034,377 18,564 52,941 1000175,077 242,214 417,291

※ 上記金額には消費税が含まれています

 元のページに戻る



備前市 上下水道部 水道課

〒705-0016 岡山県備前市坂根331-1 / FAX 0869-66-9534
業務係・営業係 電話 0869-66-9792
工務係・施設係 電話 0869-66-9793

水道課へのご意見・お問い合わせはこちら